Spherical Roller Bearings
29200 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG SKF
29230 150 215 39 9.85 - 29230
29234 170 240 42 12.8 - 29234
29236E M 180 250 42 14 29236 E.MB 29236
29238 190 270 48 18.36 29238 E.MB 29238
29240E M 200 280 48 19.1 29240 E.MB 29240
             
29244E M 220 300 48 20.06 29244 E.MB 29244
29248E M 240 340 60 35.1 29248 E.MB 29248
29252E M 260 360 60 37.3 29252 E.MB 29252
29256E M 280 380 60 39.7 29256 E.MB 29256
29260E M 300 420 73 62.2 29260 E.MB 29260
             
29264E M 320 440 73 66.2 29264 E.MB 29264
29268E M 340 460 73 69.9 29268 E.MB 29268
29272E M 360 500 85 102 29272 E.MB 29272
29276E M 380 520 85 107 29276 E.MB 29276
29280E M 400 540 85 112 29280 E.MB 29280
             
29284E M 420 580 95 154 29284 E.MB 29284
29288E M 440 600 95 160 29288 E.MB 29288
29292E M 460 620 95 164 29292 E.MB 29292
29296E M 480 650 103 197 29296 E.MB 29296
292/500E M 500 670 103 205 292/500 E.MB 292/500
             
292/530E M 530 710 109 238 292/530E.MB 292/530
292/560E M 560 750 115 289 292/560E.MB 292/560
292/600E M 600 800 122 335 292/600E.MB 292/600E