Spherical Roller Bearings
24000 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG SKF TORRINGTON TORRINGTON (Old No.)
24024 W/33* 120 180 60 12 24024 S.MB 24024 CC 24024 SD -
24026 W/33* 130 200 69 17.5 24026 S.MB 24026 CC 24026 SD -
24028 W/33* 140 210 69 19 24028 S.MB 24028 CC 24028 SD -
24030 W/33* 150 225 75 23 24030 S.MB 24030 CC 24030 SD -
24032 W/33* 160 240 80 28.5 24032 S.MB 24032 CC 24032 SD -
                 
24034 W/33 170 260 90 38.5 24034 BS.MB 24034 CC 24034 SD -
24036 W/33 180 280 100 50.5 24036 BS.MB 24036 CC 24036 SD 180 SD 40
24038 W/33 190 590 100 53 24038 BS.MB 24038 CC 24038 SD 190 SD 40
24040 W/33 200 310 109 67.5 24040 BS.MB 24040 CC 24040 SD 200 SD 40
24044 W/33 220 340 118 87 24044 B.MB 24044 CC 24044 SD 220 SD 40
                 
24048 W/33 240 360 118 93.5 24048 B.MB 24048 CC 24048 SD 240 SD 40
24052 W/33 260 400 140 140 24052 B.MB 24052 CC 24052 SD 260 SD 40
240566 W/33 280 420 140 150 24056 B.MB 24056 CC 24056 SD 280 SD 40
24060 W/33 300 460 160 215 24060 B.MB 24060 CC 24060 SD 300 SD 40
24064 W/33 320 480 160 220 24064 B.MB 24064 C 24064 SD 320 SD 40
                 
24068 W/33 340 520 180 310 24068 B.MB 24068 CA 24068 SD 340 SD 40
24072 W/33 360 540 180 320 24072 B.MB 24072 CC 24072 SD 360 SD 40
24076 W/33 380 560 180 330 24076 B.MB 24076 CA 24076 SD 380 SD 40
24080 W/33 400 600 200 450 24080 B.MB 24080 CA 24080 SD 400 SD 40
24084 W/33 420 620 200 475 24084 B.MB 24084 CA 24084 SD 420 SD 40
                 
24088 W/33 440 650 212 495 24088 B.MB 24088 CA 24088 SD 440 SD 40
24092 W/33 460 680 218 630 24092 B.MB 24092 CA 24092 SD 460 SD 40
24096 W/33 480 700 218 660 24096 B.MB 24096 CA 24096 SD 480 SD 40
240/500 W/33 500 720 218 675 240/500 B.MB 240/500 CA 240/500 SD 500 SD 40
240/530 W/33 530 780 250 935 240/530 B.MB 240/530 CA 240/530 SD 530 SD 40
                 
240/560 W/33 560 820 258 1,050.00 240/560 B.MB 240/560 CA 240/560 SD 560 SD 40
240/600 W/33 600 870 272 1,250.00 240/600 B.MB 240/600 CA 240/600 SD 600 SD 40
240/630 W/33 630 920 290 1,500.00 240/630 B.MB 240/630 CAB 240/630 SD 630 SD 40
240/670 W/33 670 980 308 1,800.00 240/670 B.MB 240/670 CAB 240/670 SD 670 SD 40
240/710 W/33 710 1030 315 2,000.00 240/710 B.MB 240/710 CA 240/710 SD 710 SD 40
                 
240/750 W/33 750 1090 335 2,450.00 240/750 B.MB 240/750 CA 240/750 SD 750 DS 40
*These sizes are also available in high capacity design -suffix "E".