Spherical Roller Bearings 23000 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG SKF TORRINGTON TORRINGTON (Old No.)
23926 W/33 130 180 37 6.6 23926S - 23926SD 130 SD 39
23928 W/33 140 190 37 7.08 23928S - 23928SD 140 SD 39
23930 W/33 150 210 45 11.23 23930S - 23930SD 150 SD 39
23932 W/33 160 220 45 11.87 23932S - 23932SD 160 SD 39
23934 W/33 170 230 45 12.5 23934S - 23934SD 170 SD 39
                 
23936 W/33 180 250 52 17.8 23936S.MB 23936 CC 23936SD 180 SD 39
23938 W/33 190 260 52 18.5 23938S.MB 23938 CAC 23938SD 190 SD 39
23940 W/33 200 280 60 26.5 23940S.MB 23940 CC 23940SD 200 SD 39
23944 W/33 220 300 60 28.7 23944S.MB 23944 CC 23944SD 220 SD 39
23948 W/33 240 320 60 30.9 23948 MB 23948 CC 23948SD 240 SD 39
                 
23952 W/33 260 360 75 52.9 23952 MB 23952 CC 23952SD 260 SD 39
23956 W/33 280 380 75 55.1 23956 MB 23956 CAC 23956YMB 280 SD 39
23960 W/33 300 420 90 88.2 23960B.MB 23960 CAC 23960SD 300 SD 39
23964 W/33 320 440 90 92.6 23964 MB 23964CAC 23964SD 320 SD 39
23968 W/33 340 460 90 97 23968 MB 23968 CA 23968YMD 340 SD 39
                 
23972 W/33 360 480 90 101 23972 MB 23972 CA 23972SD 360 SD 39
23976 W/33 380 520 106 152 23976 MB 23976 CA 23976SD 380 SD 39
23980 W/33 400 540 106 159 23980B.MB 23980 CAC 23980SD 400 SD 39
23984 W/33 420 560 106 165 23984 MB 23984 CAC 23984SD 420 SD 39
23988 W/33 440 600 118 225 23988 MB 23988 CAC 23988SD 440 SD 39
                 
23992 W/33 460 620 118 234 23992B.MB 23992 CA 23992SD 460 SD 39
23996 W/33 480 650 128 280 23996B.MB 23996 CA  23996SD 480 SD 39
239/500 W/33 500 670 128 291 239/500 MB 239/500 CA 239/500SD 500 SD 39
239/530 W/33 530 710 136 346 239/530 MB 239/530 CA 239/530SD 530 SD 39
239/560 W/33 560 750 140 397 239/560B.MB 239/560 CA 239/560SD 560 SD 39
                 
239/600 W/33 600 800 150 478 239/600B.MB 239/600 CA 239/600SD 600 SD 39
239/630 W/33 630 850 165 613 239/630B.MB 239/630 CA 239/630SD 630 SD 39
239/670 W/33 670 900 170 701 239/670B.MB 239/670 CA 239/670SD 670 SD 39
239/710 W/33 710 950 180 818 239/710 MB 239/710 CA 239/710SD 710 SD 39
239/750 W/33 750 1000 185 924 239/750 MB 239/750 CA 239/750SD 750 SD 39
                 
239/800 W/33 800 1060 195 1,076.00 239/800B.MB 239/800 CA 239/800SD 800 SD 39
239/850 W/33 850 1120 200 1,215.00 239/850 MB 239/850 CA 239/850SD 850 SD 39
239/900 W/33 900 1180 206 1,369.00 239/900 MB - 239/900SD 900 SD 39
239/950 W/33 950 1250 224 1,650.00 239/950B.MB - 239/950SD 950 SD 39
239/1000 W/33 1000 1320 236 1,990.75 239/1000 MB - 239/1000SD 1000 SD 39
                 
239/1060 W/33 1060 1400 250 2,450.00 239/1060 MB - 239/1060SD 1060 SD 39
239/1120 W/33 1120 1460 250 2,513.24 239/1120 MB - 239/1120SD 1120 SD 39
239/1180 W/33 1180 1540 272 3,100.00 239/1180B.MB - 239/1180SD 1180 SD 39