Spherical Roller Bearings 23800 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG
23836 W/33 180 225 34 7.21 23836S
23838 W/33 190 240 37 9.26 23838S
23840 W/33 200 250 37 9.77 23840S
23844 W/33 220 270 37 10.67 23844S
23848 W/33 240 300 45 17.22 23848BS
           
23852 W/33 260 320 45 18.26 23852B
23856 W/33 280 350 52 26.68 23856
23860 W/33 300 380 60 38.36 23860
23864 W/33 320 400 60 40.79 23864
23868 W/33 340 420 60 42.99 23868
           
23872 W/33 360 440 60 45.2 23872
23876 W/33 380 480 75 76.06 23876
23880 W/33 400 500 75 80.47 23880
23884 W/33 420 520 75 83.12 23884
23888 W/33 440 540 75 87.09 23888
           
23892 W/33 460 580 90 133.16 23892
23896 W/33 480 600 90 138.01 23896
238/500 W/33 500 620 90 142.2 238/500B
238/530 W/33 530 650 90 150.8 238/530
238/560 W/33 560 680 90 157.63 238/560
           
238/600 W/33 600 730 98 198.2 238/600
238/630 W/33 630 780 112 279.99 238/630
238/670 W/33 670 820 112 295.42 238/670B
238/710 W/33 710 870 118 352.74 238/710
238/750 W/33 750 920 128 427.69 238/750B
   
238/800 W/33 800 980 136 507.06 238/800B
238/850 W/33 850 1030 136 542.34 238/850
238/900 W/33 900 1090 140 626.11 238/900B
238/950 W/33 950 1150 150 747.36 238/950
238/1000 W/33 1000 1220 165 956.8 238/1000
           
238/1060 W/33 1060 1280 165 1,003.10 238/1060
238/1120 W/33 1120 1360 180 1,250.01 238/1120
238/1180 W/33 1180 1420 180 1,316.15 238/1180B
238/1250 W/33 1250 1500 185 1,510.15 238/1250