Spherical Roller Bearings
22300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx.  Common Manufacturer Interchanges
Wt.
  d D B   FAG LINK-BELT SKF/STEYR TORRINGTON TORRINGTON (Old No.)
22308 W/33* 40 90 33 2.27 22308 S.MB 22308 LB 22308 CC 22308 VCF (J) 40 SD 23
22309 W/33* 45 100 36 3.09 22309 S.MB 22309 LB 22309 CC 22309 VCF (J) 45 SD 23
22310 W/33* 50 110 40 4.04 22310 S.MB 22310 LB 22310 CC 22310 VCF (J) 50 SD 23
22311 W/33* 55 120 43 5.29 22311 S.MB 22311 LB 22311 CC 22311 VCF (J) 55 SD 23
22312 W/33* 60 130 46 6.55 22312 S.MB 22312 LB 22312 CC 22312 VCF (J) 60 SD 23
                   
22313 W/33* 65 140 48 7.94 22313 ES.TVPB 22313 LB 22313 CC 22313 VCF (J) 65 SD 23
22314 W/33* 70 150 51 9.73 22314 S.MB 22314 LB 22314 CC 22314 CJ 70 SD 23
22315 W/33* 75 160 55 11.9 22315 ES.TVPB 22315 LB 22315 CC 22315 CJ 75 SD 23
22316 W/33* 80 170 58 14.1 22316 S.MB 22316 LB 22316 CC 22316 CJ 80 SD 23
22317 W/33* 85 180 60 16.3 22317 S.MB 22317 LB 22317 CC 22317 CJ 85 SD 23
                   
22318 W/33* 90 190 64 19.3 22318 S.MB 22318 LB 22318 CC 22318 CJ 90 SD 23
22319 W/33* 95 200 67 22.8 22319 S.MB 22319 LB 22319 CC 22319 CJ 95 SD 23
22320 W/33* 100 215 73 28.7 22320 S.MB 22320 LB 22320 CC 22320 CJ 100 SD 23
22322 W/33* 110 240 80 40 22322 ES.TVPB 22322 LB 22322 CC 22322 CJ 110 SD 23
22324 W/33* 120 260 86 51.2 22324 S.MB 22324 LB 22324 CC 22324 CJ 120 SD 23
                   
*These sizes are also available in high capacity design - suffix "E".
Spherical Roller Bearings
22300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx.  Common Manufacturer Interchanges
Wt.
  d D B   FAG LINK-BELT SKF/STEYR TORRINGTON TORRINGTON (Old No.)
22326 W/33* 130 280 93 63.5 22326 S.MB 22326 LB 22326 CC 22326 CJ 130 SD 23
22328 W/33* 140 300 102 79.4 22328 S.MB 22328 LB 22328 CC 22328 CJ 140 SD 23
22330 W/33 150 320 108 93.7 22330 B.MB 22330 LB 22330 CC 22330 CJ 150 SD 23
22332 W/33 160 340 114 113 22332 MB 22332 LB 22332 CC 22332 CJ 160 SD 23
22334 W/33 170 360 120 131 22334 MB - 22334 CC 22334 SD  170 SD 23
                   
22336 W/33 180 380 126 154 22336 MB - 22336 CC 22336 SD 180 SD 23
22338 W/33 190 400 132 179 22338 MB - 22338 CC 22338 SD 190 SD 23
22340 W/33 200 420 138 206 22340 MB - 22340 CC 22340 SD 200 SD 23
22344 W/33 220 460 145 269 22344 MB - 22344 C 22344 SD 220 SD 23
22348 W/33 240 500 155 340 22348 MB - 22348 C 22348 SD 240 SD 23
                   
22352 W/33 260 540 165 423 22352 MB - 22352 C 22352 SD 260 SD 23
22356 W/33 280 580 175 516 22356 MB - 22356 CC 22356 SD 280 SD 23
22360 W/33 300 620 185 625 22360 - - - -
22364 W/33 320 670 200 795 22364 - - - -
22368 W/33 340 710 212 970 22368 - - - -
                   
22372 W/33 360 750 224 1,102.00 22372 - - - -
22376 W/33 380 780 230 1,294.00 22376 - - - -
22380 W/33 400 820 243 1,510.00 22380 - - - -
22384 W/33 420 850 250 1,654.60 22384 - - - -
22388 W/33 440 900 265 1,984.00 22388 - - - -
                   
22392 W/33 460 950 280 2,348.00 22392 - - - -
22396 W/33 480 980 290 2,569.00 22396 - - - -
223/500 W/33 500 1030 300 2,955.00 223/500 - - - -
*These sizes are also available in high capacity design - suffix "E".