Spherical Roller Bearings
20000 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF(Eur.)
20204 20 47 14 0.2 20204
20205 25 52 15 0.32 20205
20206 30 62 16 0.53 20206
20207 35 72 17 0.75 20207
20208 40 80 18 0.97 20208
           
20209 45 85 19 1.1 20209
20210 50 90 20 1.24 20210
20211 55 100 21 1.6 20211
20212 60 110 22 2.11 20212
20213 65 120 23 2.69 20213
           
20214 70 125 24 2.84 20214
20215 75 130 25 3.13 20215
20216 80 140 26 3.9 20216
20217 85 150 28 4.85 20217
20218 90 160 30 6.04 20218
           
20219 95 170 32 7.01 20219
20220 100 180 34 8.75 20220
20221 105 190 36 10.2 20221
20222 110 200 38 12.2 20222
20224 120 215 40 14.4 20224
           
20226 130 230 40 16.1 20226
20228 140 250 42 20.1 20228
20230 150 270 45 25.8 20230
20232 160 290 48 32 20232
20234 170 310 52 40.1 20234
           
20236 180 320 52 41.7 20236
20238 190 340 55 49.4 20238
20240 200 360 58 60 20240