Cylindrical Roller Bearings
2300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D J* B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR
NUP-2302 15 42 24.2 17 0.3 -
NUP-2303 17 47 28.4 19 0.41 NUP 2303
NUP-2304 20 52 32 21 0.5 NUP 2304
NUP-2305 25 62 39 24 0.86 NUP 2305
NUP-2306 30 72 46.2 27 1.29 NUP 2306
     
NUP-2307 35 80 50.8 31 1.77 NUP 2307
NUP-2308 40 90 58.4 33 2.42 NUP 2308
NUP-2309 45 100 64 36 3.16 NUP 2309
NUP-2310 50 110 71 40 4.29 NUP 2310
NUP-2311 55 120 77.2 43 5.32 NUP 2311
     
NUP-2312 60 130 84.2 46 6.79 NUP 2312
NUP-2313 65 140 91 48 8.21 NUP 2313
NUP-2314 70 150 98 51 10 NUP 2314
NUP-2315 75 160 104.2 55 12.23 NUP 2315
NUP-2316 80 170 111.8 58 14.67 NUP 2316
     
NUP-2317 85 180 117.5 60 16.67 NUP 2317
NUP-2318 90 190 125 64 20 NUP 2318
NUP-2319 95 200 132 67 23.45 NUP 2319
NUP-2320 100 215 140.5 73 29.89 NUP 2320
NUP-2321 105 225 147 77 34.45 NUP 2321
     
NUP-2322 110 240 155.5 80 45.56 NUP 2322
NUP-2324 120 260 168.5 86 56.89 NUP 2324
NUP-2326 130 280 182 93 73.23 NUP 2326
NUP-2328 140 300 196 102 91.11 NUP 2328
NUP-2330 150 320 210 108 111.11 NUP 2330
     
NUP-2332 160 340 225 114 132.22 NUP 2332
NUP-2334 170 360 238 120 155.56 NUP 2334
NUP-2336 180 380 252 126 181.11 NUP 2336
NUP-2338 190 400 265 132 214.45 NUP 2338
NUP-2340 200 420 280 138 244.45 NUP 2340
     
NUP-2344 220 460 - 145 308.89 NUP 2344
NUP-2348 240 500 - 155 390 NUP 2348
NUP-2352 260 540 - 165 483.33 NUP 2352
NUP-2356 280 580 - 175 590 NUP 2356
*"J" dimension equal to FAG and SKF. Other manufacturer's "J" dimension may vary.