Cylindrical Roller Bearings
2300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D F* B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR
NU-2302 15 42 21 17 0.3 -
NU-2303 17 47 25.1 19 0.41 NU 2303
NU-2304 20 52 28.5 21 0.5 NU 2304
NU-2305 25 62 35 24 0.86 NU 2305
NU-2306 30 72 42 27 1.29 NU 2306
     
NU-2307 35 80 46.2 31 1.77 NU 2307
NU-2308 40 90 53.5 33 2.42 NU 2308
NU-2309 45 100 58.5 36 3.16 NU 2309
NU-2310 50 110 65 40 4.29 NU 2310
NU-2311 55 120 70.5 43 5.32 NU 2311
     
NU-2312 60 130 77 46 6.79 NU 2312
NU-2313 65 140 83.5 48 8.21 NU 2313
NU-2314 70 150 90 51 10 NU 2314
NU-2315 75 160 95.5 55 12.23 NU 2315
NU-2316 80 170 103 58 14.67 NU 2316
     
NU-2317 85 180 108 60 16.67 NU 2317
NU-2318 90 190 115 64 20 NU 2318
NU-2319 95 200 121.5 67 22.93 NU 2319
NU-2320 100 215 129.5 73 26.68 NU 2320
NU-2321 105 225 135 77 34.45 NU 2321
     
NU-2322 110 240 143 80 40.79 NU 2322
NU-2324 120 260 154 86 50.48 NU 2324
NU-2326 130 280 167 93 63.28 NU 2326
NU-2328 140 300 180 102 79.59 NU 2328
NU-2330 150 320 193 108 95.9 NU 2330
     
NU-2332 160 340 208 114 114.86 NU 2332
NU-2334 170 360 220 120 135.14 NU 2334
NU-2336 180 380 232 126 158.29 NU 2336
NU-2338 190 400 245 132 183.43 NU 2338
NU-2340 200 420 260 138 211.42 NU 2340
     
NU-2344 220 460 284 145 264.56 NU 2344
NU-2348 240 500 303 155 337.31 NU 2348
NU-2352 260 540 336 165 416.67 NU 2352
NU-2356 280 580 362 175 509.27 NU 2356
*"F" dimension equal to FAG and SKF. Other manufacturer's "F" dimension may vary.