Cylindrical Roller Bearings - High Capacity
2300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D F* B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR
NU-2304E 20 52 27.5 21 0.54 NU 2304E
NU-2305E 25 62 34 24 0.86 NU 2305E
NU-2306E 30 72 40.5 27 1.3 NU 2306E
NU-2307E 35 80 46.2 31 1.79 NU 2307E
NU-2308E 40 90 52 33 2.36 NU 2308E
     
NU-2309E 45 100 58.5 36 3.2 NU 2309E
NU-2310E 50 110 65 40 4.28 NU 2310E
NU-2311E 55 120 70.5 43 5.45 NU 2311E
NU-2312E 60 130 77 46 6.81 NU 2312E
NU-2313E 65 140 82.5 48 8.18 NU 2313E
     
NU-2314E 70 150 89 51 10.03 NU 2314E
NU-2315E 75 160 95 55 12.17 NU 2315E
NU-2316E 80 170 101 58 14.48 NU 2316E
NU-2317E 85 180 108 60 16.82 NU 2317E
NU-2318E 90 190 113.5 64 20.02 NU 2318E
     
NU-2319E 95 200 121.5 67 23.15 NU 2319E
NU-2320E 100 215 127.5 73 29.32 NU 2320E
NU-2322E 110 240 143 80 41 NU 2322E
NU-2324E 120 260 154 86 51.15 NU 2324E
NU-2326E 130 280 167 93 64.15 NU 2326E
     
NU-2328E 140 300 180 102 80.47 NU 2328E
NU-2330E 150 320 193 108 96.78 NU 2330E
NU-2332E 160 340 204 114 115.08 NU 2332E
NU-2334E 170 360 218 120 137.78 NU 2334E
NU-2336E 180 380 231 126 160.05 NU 2336E
     
NU-2338E 190 400 245 132 187.17 NU 2338E
NU-2340E 200 420 255 138 215.61 NU 2340E
NU-2344E 220 460 279 145 266.76 NU 2344E
*"F" dimension equal to FAG and SKF. Other manufacturer's "F" dimension may vary.