Cylindrical Roller Bearings 300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D F* B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR HYATT(Steel Cage) HOFF ROLLWAY TORRINGTON
NU-301 12 37 18.5 12 0.17 NU 301 - R 312 E - -
NU-302 15 42 21 13 0.23 NU 302 - R 315 E - -
NU-303 17 47 25.1 14 0.3 NU 303 A 1303 TS R 317 E - -
NU-304 20 52 28.5 15 0.37 NU 304 A 1304 TS R 320 E MUC 304 -
NU-305 25 62 35 17 0.62 NU 305 A 1305 TS R 325 E MUC 305 -
     
NU-306 30 72 42 19 0.92 NU 306 A 1306 TS R 330 E MUC 306 -
NU-307 35 80 46.2 21 1.2 NU 307 A 1307 TS R 335 E MUC 307 -
NU-308 40 90 53.5 23 1.67 NU 308 A 1308 TS R 340 E MUC 308 -
NU-309 45 100 58.5 25 2.19 NU 309 A 1309 TS R 345 E MUC 309 -
NU-310 50 110 65 27 2.89 NU 310 A 1310 TS R 350 E MUC 310 -
     
NU-311 55 120 70.5 29 3.6 NU 311 A 1311 TS R 355 E MUC 311 -
NU-312 60 130 77 31 4.61 NU 312 A 1312 TS R 360 E MUC 312 -
NU-313 65 140 83.5 33 5.64 NU 313 A 1313 TS R 365 E MUC 313 -
NU-314 70 150 90 35 6.86 NU 314 A 1314 TS R 370 E MUC 314 -
NU-315 75 160 95.5 37 8.13 NU 315 A 1315 TS R 375 E MUC 315 -
     
NU-316 80 170 103 39 9.84 NU 316 A 1316 TS R 380 E MUC 316 -
NU-317 85 180 108 41 11.34 NU 317 A 1317 TS R 385 E MUC 317 -
NU-318 90 190 115 43 13.45 NU 318  A 1318 TS R 390 E MUC 318 -
NU-319 95 200 121.5 45 15.56 NU 319 A 1319 TS R 395 E MUC 319 -
NU-320 100 215 129.5 47 19.34 NU 320 A 1320 TS R 400 E MUC 320 100 RU 03
     
NU-321 105 225 135 49 22 NU 321 A 1321 TS R 405 E MUC 321 105 RU 03
NU-322 110 240 143 50 26.23 NU 322 A 1322 TS R 410 E MUC 322 110 RU 03
NU-324 120 260 154 55 32.78 NU 324 A 1324 TS R 420 E MUC 324 120 RU 03
NU-326 130 280 167 58 41.11 NU 326 A 1326 TS R 430 E MUC 326 130 RU 03
NU-328 140 300 180 62 49.45 NU 328 - R 440 E MUC 328 140 RU 03
     
NU-330 150 320 193 65 66.11 NU 330 - R 450 E MUC 330 150 RU 03
NU-332 160 340 208 68 79.89 NU 332 - - MUC 332 160 RU 03
NU-334 170 360 220 72 94.78 NU 334 - - MUC 334 170 RU 03
NU-336 180 380 232 75 108.34 NU 336 - - MUC 336 180 RU 03
NU-338 190 400 245 78 123.34 NU 338 - - MUC 338 190 RU 03
     
NU-340 200 420 260 80 140 NU 340 - - MUC 340 200 RU 03
NU-344 220 460 284 88 190 NU 344 - - MUC 344 220 RU 03
NU-348 240 500 310 95 242.22 NU 348 - - MUC 348 240 RU 03
NU-352 260 540 336 102 302.22 NU 352 - - MUC 352 260 RU 03
NU-356 280 580 362 108 368.89 NU 356 - - MUC 356 280 RU 03
     
NU-360 300 620 388 109 372.577 NU 360 - - MUC 360 300 RU 03
*"F" dimension equal to FAG and SKF. Other manufacturer's "F" dimension may vary.