Cylindrical Roller Bearings 200 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D F* B   FAG/SKF/STEYR HYATT (Steel Cage) HOFF ROLLWAY TORRINGTON
NU-200 10 30 15 9 0.09 - - R 110 E - -
NU-201 12 32 17 10 0.1 - - R 112 E - -
NU-202 15 35 19.3 11 0.13 - - R 115 E - -
NU-203 17 40 22.9 12 0.18 NU 203 A 1203 TS R 117 E - -
NU-204 20 47 27 14 0.28 NU 204  A 1204 TS R 120 E MUC 204 -
     
NU-205 25 52 32 15 0.34 NU 205 A 1205 TS R 125 E MUC 205 -
NU-206 30 62 38.5 16 0.51 NU 206 A 1206 TS R 130 E MUC 206 -
NU-207 35 72 43.8 17 0.73 NU 207 A 1207 TS R 135 E MUC 207 -
NU-208 40 80 50 18 0.96 NU 208 A 1208 TS R 140 E MUC 208 -
NU-209 45 85 55 19 1.08 NU 209 A 1209 TS R 145 E MUC 209 -
     
NU-210 50 90 60.4 20 1.2 NU 210 A 1210 TS R 150 E MUC 210 -
NU-211 55 100 66.5 21 1.6 NU 211 A 1211 TS R 155 E MUC 211  -
NU-212 60 110 73.5 22 2.05 NU 212 A 1212 TS R 160 E MUC 212 -
NU-213 65 120 79.6 23 2.69 NU 213 A 1213 TS R 165 E MUC 213 -
NU-214 70 125 84.5 24 2.89 NU 214 A 1214 TS R 170 E MUC 214 -
     
NU-215 75 130 88.5 25 3.13 NU 215 A 1215 TS R 175 E MUC 215 -
NU-216 80 140 95.3 26 3.89 NU 216 A 1216 TS R 180 E MUC 216 -
NU-217 85 150 101.8 28 4.93 NU 217 A 1217 TS R 185 E MUC 217 -
NU-218 90 160 107 30 5.68 NU 218 A 1218 TS R 190 E MUC 218 -
NU-219 95 170 113.5 32 7.02 NU 219 A 1219 TS R 195 E MUC 219 -
     
NU-220 100 180 120 34 8.54 NU 220 A 1220 TS R 200 E MUC 220 100 RU 02
NU-221 105 190 126.8 36 9.97 NU 221 A 1221 TS R 205 E MUC 221 105 RU 02
NU-222 110 200 132.5 38 11.56 NU 222 A 1222 TS R 210 E MUC 222 110 RU 02
NU-224 120 215 143.5 40 14 NU 224 A 1224 TS  R 220 E MUC 224 120 RU 02
NU-226 130 230 156 40 16.11 NU 226 A 1226 TS R 230 E MUC 226 130 RU 02
     
NU-228 140 250 169 42 20.33 NU 228 A 1228 TS R 240 E MUC 228 140 RU 02
NU-230 150 270 182 45 25.67 NU 230 A 1230 TS - MUC 230 150 RU 02
NU-232 160 290 195 48 37.23 NU 232  - - MUC 232 160 RU 02
NU-234 170 310 208 52 46.78 NU 234 - - MUC 234 170 RU 02
NU-236 180 320 218 52 48.77 NU 236 - - MUC 236 180 RU 02
     
NU-238 190 340 231 55 57.78 NU 238 - - MUC 238 190 RU 02
NU-240 200 360 244 58 67.11 NU 240 - - MUC 240 200 RU 02
NU-244 220 400 270 65 97.23 NU 244 - - MUC 244 220 RU 02
NU-248 240 440 295 72 130 NU 248 - - MUC 248 240 RU 02
NU-252 260 480 320 80 173.34 NU 252 - - MUC 252 260 RU 02
     
NU-256 280 500 340 80 182.22 NU 256 - - MUC 256 280 RU 02
NU-260 300 540 364 85 227.78 NU 260 - - MUC 260 300 RU 02
NU-264 320 580 390 92 286.66 NU 264 - - MUC 264 320 RU 02
*"F" dimension equal to FAG and SKF. Other manufacturers "F" dimension may vary.