Cylindrical Roller Bearings
2300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR
NJ-2302 15 42 17 0.3 -
NJ-2303 17 47 19 0.41 NJ 2303
NJ-2304 20 52 21 0.5 NJ 2304
NJ-2305 25 62 24 0.86 NJ 2305
NJ-2306 30 72 27 1.29 NJ 2306
     
NJ-2307 35 80 31 1.77 NJ 2307
NJ-2308 40 90 33 2.42 NJ 2308
NJ-2309 45 100 36 3.16 NJ 2309
NJ-2310 50 110 40 4.29 NJ 2310
NJ-2311 55 120 43 5.32 NJ 2311
     
NJ-2312 60 130 46 6.79 NJ 2312
NJ-2313 65 140 48 8.21 NJ 2313
NJ-2314 70 150 51 10 NJ 2314
NJ-2315 75 160 55 12.23 NJ 2315
NJ-2316 80 170 58 14.67 NJ 2316
     
NJ-2317 85 180 60 16.67 NJ 2317
NJ-2318 90 190 64 20 NJ 2318
NJ-2319 95 200 67 22.93 NJ 2319
NJ-2320 100 215 73 26.68 NJ 2320
NJ-2321 105 225 77 34.45 NJ 2321
     
NJ-2322 110 240 80 40.79 NJ 2322
NJ-2324 120 260 86 50.48 NJ 2324
NJ-2326 130 280 93 63.28 NJ 2326
NJ-2328 140 300 102 79.59 NJ 2328
NJ-2330 150 320 108 95.9 NJ 2330
     
NJ-2332 160 340 114 114.86 NJ 2332
NJ-2334 170 360 120 135.14 NJ 2334
NJ-2336 180 380 126 158.29 NJ 2336
NJ-2338 190 400 132 183.43 NJ 2338
NJ-2340 200 420 138 211.42 NJ 2340
     
NJ-2344 220 460 145 264.56 NJ 2344
NJ-2348 240 500 155 337.31 NJ 2348
NJ-2352 260 540 165 416.67 NJ 2352
NJ-2356 280 580 175 509.27 NJ 2356