Cylindrical Roller Bearings - High Capacity
2300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR
NJ-2304E 20 52 21 0.54 NJ 2304E
NJ-2305E 25 62 24 0.86 NJ 2305E
NJ-2306E 30 72 27 1.3 NJ 2306E
NJ-2307E 35 80 31 1.79 NJ 2307E
NJ-2308E 40 90 33 2.36 NJ 2308E
     
NJ-2309E 45 100 36 3.2 NJ 2309E
NJ-2310E 50 110 40 4.28 NJ 2310E
NJ-2311E 55 120 43 5.45 NJ 2311E
NJ-2312E 60 130 46 6.81 NJ 2312E
NJ-2313E 65 140 48 8.18 NJ 2313E
     
NJ-2314E 70 150 51 10.03 NJ 2314E
NJ-2315E 75 160 55 12.17 NJ 2315E
NJ-2316E 80 170 58 14.48 NJ 2316E
NJ-2317E 85 180 60 16.82 NJ 2317E
NJ-2318E 90 190 64 20.02 NJ 2318E
     
NJ-2319E 95 200 67 23.15 NJ 2319E
NJ-2320E 100 215 73 29.32 NJ 2320E
NJ-2322E 110 240 80 41 NJ 2322E
NJ-2324E 120 260 86 51.15 NJ 2324E
NJ-2326E 130 280 93 64.15 NJ 2326E
     
NJ-2328E 140 300 102 80.47 NJ 2328E
NJ-2330E 150 320 108 96.78 NJ 2330E
NJ-2332E 160 340 114 115.08 NJ 2332E
NJ-2334E 170 360 120 137.78 NJ 2334E
NJ-2336E 180 380 126 160.05 NJ 2336E
     
NJ-2338E 190 400 132 187.17 NJ 2338E
NJ-2340E 200 420 138 215.61 NJ 2340E
NJ-2344E 220 460 145 266.76 NJ 2344E