Cylindrical Roller Bearings 2200 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR
NJ-2202 15 35 14 0.16 NJ 2202
NJ-2203 17 40 16 0.24 NJ 2203
NJ-2204 20 47 18 0.37 NJ 2204
NJ-2205 25 52 18 0.43 NJ 2205
NJ-2206 30 62 20 0.67 NJ 2206
     
NJ-2207 35 72 23 1.02 NJ 2207
NJ-2208 40 80 23 1.24 NJ 2208
NJ-2209 45 85 23 1.34 NJ 2209
NJ-2210 50 90 23 1.45 NJ 2210
NJ-2211 55 100 25 1.96 NJ 2211
     
NJ-2212 60 110 28 2.7 NJ 2212
NJ-2213 65 120 31 3.56 NJ 2213
NJ-2214 70 125 31 3.8 NJ 2214
NJ-2215 75 130 31 3.93 NJ 2215
NJ-2216 80 140 33 4.93 NJ 2216
     
NJ-2217 85 150 36 6.24 NJ 2217
NJ-2218 90 160 40 7.75 NJ 2218
NJ-2219 95 170 43 9.64 NJ 2219
NJ-2220 100 180 46 11.67 NJ 2220
NJ-2222 110 200 53 17.34 NJ 2222
     
NJ-2224 120 215 58 21.45 NJ 2224
NJ-2226 130 230 64 28.45 NJ 2226
NJ-2228 140 250 68 35.78 NJ 2228
NJ-2230 150 270 73 47 NJ 2230
NJ-2232 160 290 80 60 NJ 2232
     
NJ-2234 170 310 86 74.23 NJ 2234
NJ-2236 180 320 86 76.22 NJ 2236
NJ-2238 190 340 92 94.45 NJ 2238
NJ-2240 200 360 98 114.45 NJ 2240
NJ-2244 220 400 108 153.33 NJ 2244
     
NJ-2248 240 440 120 195.55 NJ 2248
NJ-2252 260 480 130 270 NJ 2252
NJ-2256 280 500 130 284.45 NJ 2256
NJ-2260 300 540 140 330 NJ 2260
NJ-2264 320 580 150 447.78 NJ 2264