Cylindrical Roller Bearings
2200 Series - High Capacity
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR
NJ-2203E 17 40 16 0.24 NJ 2203 E
NJ-2204E 20 47 18 0.39 NJ 2204 E
NJ-2205E 25 52 18 0.46 NJ 2205 E
NJ-2206E 30 62 20 0.74 NJ 2206 E
NJ-2207E 35 72 23 1.12 NJ 2207 E
     
NJ-2208E 40 80 23 1.36 NJ 2208 E
NJ-2209E 45 85 23 1.47 NJ 2209 E
NJ-2210E 50 90 23 1.6 NJ 2210 E
NJ-2211E 55 100 25 2.37 NJ 2211 E
NJ-2212E 60 110 28 2.97 NJ 2212 E
     
NJ-2213E 65 120 31 3.92 NJ 2213 E
NJ-2214E 70 125 31 4.16 NJ 2214 E
NJ-2215E 75 130 31 4.39 NJ 2215 E
NJ-2216E 80 140 33 5.19 NJ 2216 E
NJ-2217E 85 150 36 6.56 NJ 2217 E
     
NJ-2218E 90 160 40 8.15 NJ 2218 E
NJ-2219E 95 170 43 10.15 NJ 2219 E
NJ-2220E 100 180 46 12.23 NJ 2220 E
NJ-2222E 110 200 53 18.11 NJ 2222 E
NJ-2224E 120 215 58 22.45 NJ 2224 E
     
NJ-2226E 130 230 64 28.69 NJ 2226 E
NJ-2228E 140 250 68 38.67 NJ 2228 E
NJ-2230E 150 270 73 48.22 NJ 2230 E
NJ-2232E 160 290 80 61.45 NJ 2232 E
NJ-2234E 170 310 86 76 NJ 2234 E
     
NJ-2236E 180 320 86 78.11 NJ 2236 E
NJ-2238E 190 340 92 96.78 NJ 2238 E
NJ-2240E 200 360 98 116.67 NJ 2240 E