Cylindrical Roller Bearings
300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR HYATT (Steel Cage) HOFF ROLLWAY TORRINGTON
NJ-301 12 37 12 0.17 NJ 301 - R 312 P - -
NJ-302 15 42 13 0.23 NJ 302 - R 315 P - -
NJ-303 17 47 14 0.3 NJ 303 - R 317 P - -
NJ-304 20 52 15 0.37 NJ 304 - R 320 P MUL 304 -
NJ-305 25 62 17 0.62 NJ 305 - R 325 P MUL 305 -
     
NJ-306 30 72 19 0.92 NJ 306 R 1306 WB R 330 P MUL 306 -
NJ-307 35 80 21 1.2 NJ 307 R 1307 WB R 335 P MUL 307 -
NJ-308 40 90 23 1.67 NJ 308 R 1308 WB R 340 P MUL 308 -
NJ-309 45 100 2.19 2.19 NJ 309 R 1309 WB R 345 P MUL 309 -
NJ-310 50 110 27 2.89 NJ 310 R 1310 WB R 350 P MUL 310 -
     
NJ-311 55 120 29 3.6 NJ 311 R 1311 WB R 355 P MUL 311 -
NJ-312 60 130 31 4.61 NJ 312 R 1312 WB R 360 P MUL 312 -
NJ-313 65 140 33 5.64 NJ 313 R 1313 WB R 365 P MUL 313 -
NJ-314 70 150 35 6.86 NJ 314 R 1314 WB R 370 P MUL 314 -
NJ-315 75 160 37 8.13 NJ 315 R 1315 WB R 375 P MUL 315 -
     
NJ-316 80 170 39 9.84 NJ 316 R 1316 WB R 380 P MUL 316 -
NJ-317 85 180 41 11.34 NJ 317 R 1317 WB R 385 P MUL 317 -
NJ-318 90 190 43 13.45 NJ 318 - R 390 P MUL 318 -
NJ-319 95 200 45 15.56 NJ 319 R 1319 WB R 395 P MUL 319 -
NJ-320 100 215 47 19.34 NJ 320 - R 400 P MUL 320  100 RJ 03
     
NJ-321 105 225 49 22 NJ 321 R 1321 WB R 405 P MUL 321 105 RJ 03
NJ-322 110 240 50 26.23 NJ 322 R 1322 WB R 410 P MUL 322 110 RJ 03
NJ-323 115 250 53 29.3 NJ 323 - - - -
NJ-324 120 260 55 32.78 NJ 324 R 1324 WB - MUL 324 120 RJ 03
NJ-326 130 280 58 41.11 NJ 326 R 1326 WB - MUL 326 130 RJ 03
     
NJ-328 140 300 62 49.45 NJ 328 R 1328 WB - MUL 328 140 RJ 03
NJ-330 150 320 65 66.11 NJ 330 - - MUL 330 150 RJ 03
NJ-332 160 340 68 79.89 NJ 332 - - MUL 332 160 RJ 03
NJ-334 170 360 72 94.78 NJ 334 - - MUL 334 170 RJ 03
NJ-336 180 380 75 108.34 NJ 336 - - MUL 336 180 RJ 03
     
NJ-338 190 400 78 123.34 NJ 338 - - MUL 338 190 RJ 03
NJ-340 200 420 80 140 NJ 340  - - MUL 340 200 RJ 03
NJ-344 220 460 88 190 NJ 344 - - MUL 344 220 RJ 03
NJ-348 240 500 95 242.22 NJ 348 - - MUL 348 240 RJ 03
NJ-352 260 540 102 302.22 NJ 352 - - MUL 352 260 RJ 03
     
NJ-356 280 580 108 368.89 NJ 356 - - MUL 356 280 RJ 03