Cylindrical Roller Bearings - High Capacity
300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF(Eur.)/STEYR
NJ-303E 17 47 14 0.35 NJ 303 E
NJ-304E 20 52 15 0.44 NJ 304 E
NJ-305E 25 62 17 0.68 NJ 305 E
NJ-306E 30 72 19 0.98 NJ 306 E
NJ-307E 35 80 21 1.34 NJ 307 E
     
NJ-308E 40 90 23 1.85 NJ 308 E
NJ-309E 45 100 25 2.45 NJ 309 E
NJ-310E 50 110 27 3.19 NJ 310 E
NJ-311E 55 120 29 4.04 NJ 311 E
NJ-312E 60 130 31 5.02 NJ 312 E
     
NJ-313E 65 140 33 6.23 NJ 313 E
NJ-314E 70 150 35 7.6 NJ 314 E
NJ-315E 75 160 37 9.17 NJ 315 E
NJ-316E 80 170 39 10.35 NJ 316 E
NJ-317E 85 180 41 11.78 NJ 317 E
     
NJ-318E 90 190 43 14 NJ 318 E
NJ-319E 95 200 45 16.23 NJ 319 E
NJ-320E 100 215 47 21 NJ 320 E
NJ-322E 110 240 50 27.23 NJ 322 E
NJ-324E 120 260 55 34 NJ 324 E
     
NJ-326E 130 280 58 47.56 NJ 326 E
NJ-328E 140 300 62 56.89 NJ 328 E
NJ-330E 150 320 65 69.56 NJ 330 E
NJ-332E 160 340 68 83.34 NJ 332 E
NJ-334E 170 360 72 98 NJ 334 E
     
NJ-336E 180 380 75 112.5 NJ 336 E
NJ-338E 190 400 78 130.25 NJ 338 E