Cylindrical Roller Bearings 200 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF/STEYR HYATT (Steel Cage) HOFF ROLLWAY TORRINGTON
NJ-200 10 30 9 0.09 NJ 200 - - - -
NJ-201 12 32 10 0.1 NJ 201 - - - -
NJ-202 15 35 11 0.13 NJ 202 - R 115 P - -
NJ-203 17 40 12 0.18 NJ 203 - R 117 P - -
NJ-204 20 47 14 0.28 NJ 204 - R 120 P MUL 204 -
     
NJ-205 25 52 15 0.34 NJ 205 - R 125 P MUL 205 -
NJ-206 30 62 16 0.51 NJ 206 R 1206 WB R 130 P MUL 206 -
NJ-207 35 72 17 0.73 NJ 207 - R 135 P MUL 207 -
NJ-208 40 80 18 0.96 NJ 208 - R 140 P MUL 208 -
NJ-209 45 85 19 1.08 NJ 209 - R 145 P  MUL 209 -
     
NJ-210 50 90 20 1.2 NJ 210 - R 150 P MUL 210 -
NJ-211 55 100 21 1.6 NJ 211 - R 155 P MUL 211 -
NJ-212 60 110 22 2.05 NJ 212 - R 160 P MUL 212 -
NJ-213 65 120 23 2.69 NJ 213 - R 165 P MUL 213 -
NJ-214 70 125 24 2.89 NJ 214 - R 170 P MUL 214 -
     
NJ-215 75 130 25 3.13 NJ 215 - R 175 P MUL 215 -
NJ-216 80 140 26 3.89 NJ 216 - R 180 P MUL 216 -
NJ-217 85 150 28 4.93 NJ 217 - R 185 P MUL 217 -
NJ-218 90 160 30 5.68 NJ 218 - R 190 P MUL 218 -
NJ-219 95 170 32 7.02 NJ 219 - R 195 P MUL 219 -
     
NJ-220 100 180 34 8.54 NJ 220 - R 200 P MUL 220 100 RJ 02
NJ-221 105 190 36 9.97 NJ 221 - R 205 P MUL 221 105 RJ 02
NJ-222 110 200 38 11.56 NJ 222 - R 210 P MUL 222 110 RJ 02
NJ-224 120 215 40 14 NJ 224 - - MUL 224 120 RJ 02
NJ-226 130 230 40 16.11 NJ 226 - - MUL 226 130 RJ 02
     
NJ-228 140 250 42 20.33 NJ 228 - - MUL 228 140 RJ 02
NJ-230 150 270 45 25.67 NJ 230 - - MUL 230 150 RJ 02
NJ-232 160 290 48 37.23 NJ 232 - - MUL 232 160 RJ 02
NJ-234 170 310 52 46.78 NJ 234 - - MUL 234 170 RJ 02
NJ-236 180 320 52 48.77 NJ 236 - - MUL 236 180 RJ 02
     
NJ-238 190 340 55 57.78 NJ 238 - - MUL 238 190 RJ 02
NJ-240 200 360 58 67.11 NJ 240 - - MUL 240 200 RJ 02
NJ-244 220 400 65 97.23 NJ 244 - - MUL 244 220 RJ 02
NJ-248 240 440 72 130 NJ 248 - - MUL 248 240 RJ 02
NJ-252 260 480 80 173.34 NJ 252 - - MUL 252 260 RJ 02
     
NJ-256 280 500 80 182.22 NJ 256 - - MUL 256 280 RJ 02
NJ-260 300 540 85 227.78 NJ 260 - - MUL 260 300 RJ 02
NJ-264 320 580 92 286.66 NJ 264 - - MUL 264 320 RJ 02