Angular Contact Ball Bearings 74900 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAF FAG MRC SKF
71900 TG P/4 10 22 6 0.03 2MM9300 WI-CR B71900C.TPA.P4.UL - 71900 CDP4GA
71901 TG P/4 12 24 6 0.03 2MM9301 WI-CR B71901C.TPA.P4.UL 1901-RDU#7BAKE 71901 CDP4GA
71902 TG P/4 15 28 7 0.04 2MM9302 WI-CR B71902C.TPA.P4.UL 1902-RDU#7BAKE 71902 CDP4GA
71903 TG P/4 17 30 7 0.04 2MM9303 WI-CR B71903C.TPA.P4.UL 1903-RDU#7BAKE 71903 CDP4GA
71904 TG P/4 20 37 9 0.08 2MM9304 WI-CR B71904C.TPA.P4.UL 1904-RDU#7BAKE 71904 CDP4GA
                 
71905 TG P/4 25 42 9 0.09 2MM9305 WI-CR B71905C.TPA.P4.UL 1905-RDU#7BAKE 71905 CDP4GA
71906 TG P/4 30 47 9 0.11 2MM9306 WI-CR B71906C.TPA.P4.UL 1906-RDU#7BAKE 71906 CDP4GA
71907 TG P/4 35 55 10 0.17 2MM9307 WI-CR B71907C.TPA.P4.UL 1907-RDU#7BAKE 71907 CDP4GA
71908 TG P/4 40 62 12 0.24 2MM9308 WI-CR B71908C.TPA.P4.UL 1908-RDU#7BAKE 71908 CDP4GA
71909 TG P/4 45 68 12 0.28 2MM9309 WI-CR B71909C.TPA.P4.UL 1909-RDU#7BAKE 71909 CDP4GA
                 
71910 TG P/4 50 72 12 0.29 2MM9310 WI-CR B71910C.TPA.P4.UL 1910-RDU#7BAKE 71910 CDP4GA
71911 TG P/4 55 80 13 0.39 2MM9311 WI-CR B71911C.TPA.P4.UL 1911-RDU#7BAKE 71911 CDP4GA
71912 TG P/4 60 85 13 0.42 2MM9312 WI-CR B71912C.TPA.P4.UL 1912-RDU#7BAKE 71912 CDP4GA
71913 TG P/4 65 90 13 0.45 2MM9313 WI-CR B71913C.TPA.P4.UL 1913-RDU#7BAKE 71913 CDP4GA
71914 TG P/4 70 100 16 0.73 2MM9314 WI-CR B71914C.TPA.P4.UL 1914-RDU#7BAKE 71914 CDP4GA
                 
71915 TG P/4 75 105 16 0.78 2MM9315 WI-CR B71915C.TPA.P4.UL 1915-RDU#7BAKE 71915 CDP4GA
71916 TG P/4 80 110 16 0.82 2MM9316 WI-CR B71916C.TPA.P4.UL 1916-RDU#7BAKE 71916 CDP4GA
71917 TG P/4 85 120 18 1.18 2MM9317 WI-CR B71917C.TPA.P4.UL 1917-RDU#7BAKE 71917 CDP4GA
71918 TG P/4 90 125 18 1.25 2MM9318 WI-CR B79318C.TPA.P4.UL 1918-RDU#7BAKE 71918 CDP4GA
71919 TG P/4 95 130 18 1.3 - B71919C.TPA.P4.UL - 71919 CDP4GA
                 
71920 TG P/4 100 140 20 1.81 2MM9320 WI-CR B71920C.TPA.P4.UL 1920-RDU#7BAKE 71920 CDP4GA
71921 TG P/4 105 145 20 1.85 - - - 71921 CDP4GA
71922 TG P/4 110 150 20 1.86 2MM9322 WI-CR B71922C.TPA.P4.UL - 71922 CDP4GA
71924 TG P/4 120 165 22 2.56 2MM9324 WI-CR B71924C.TPA.P4.UL 1924-RDU#7BAKE 71924 CDP4GA
71926 TG P/4 130 180 24 3.4 2MM9326 WI-CR B71926C.TPA.P4.UL - 71926 CDP4GA
                 
71928 TG P/4 140 190 24 3.57 2MM9328 WI-CR B71928C.TPA.P4.UL - 71928 CDP4GA
71930 TG P/4 150 210 28 5.6 2MM9330 WI-CR B71930C.TPA.P4.UL - 71930 CDP4GA
71932 TG P/4 160 220 28 5.89 - B71932C.TPA.P4.UL - 71932 CDP4GA
71934 TG P/4 170 230 28 6.24 2MM9334 WI-CR B71934C.TPA.P4.UL - 71934 CDP4GA
71936 TG P/4 180 250 33 9.39 - B71936C.TPA.P4.UL - 71936 CDP4GA
                 
71938 TG P/4 190 260 33 9.63 - B71938C.TPA.P4.UL - 71938 CDP4GA
71940 TG P/4 200 280 38 13.6 - B71940C.TPA.P4.UL - 71940 CDP4GA
71944 TG P/4 220 300 38 14.6 - B71944E.TPA.P4.UL - 71944 ACDP4GA
71948 TG P/4 240 320 38 15.6 - B71948C.TPA.P4.UL - -