Angular Contact Ball Bearings
7400 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAF FAG MRC ND SKF
7403 BMG 17 62 17 0.6 - 7403 B.MP.UA - - -
7404 BMG 20 72 19 0.93 - 7404 B.MP.UA 7404 DU - -
7405 BMG 25 80 21 1.12 7405W SU 7405 B.MP.UA 7405 DU U-30405 7405 BMG
7406 BMG 30 90 23 1.52 7406W SU 7406 B.MP.UA 7406 DU U-30406 7406 BMG
7407 BMG 35 100 25 2.05 7407W SU 7407 B.MP.UA 7407 DU U-30407 7407 BMG
                   
7408 BMG 40 110 27 2.66 7408W SU 7408 B.MP.UA 7408 DU U-30408 7408 BMG
7409 BMG 45 120 29 3.45 7409W SU 7409 B.MP.UA 7409 DU U-30409 7409 BMG
7410 BMG 50 130 31 4.18 7410PW SU 7410 B.MP.UA 7410 DU U-30410 7410 BMG
7411 BMG 55 140 33 5.22 7411PW SU 7411 B.MP.UA 7411 DU  U-30411 7411 BMG
7412 BMG 60 150 35 6.32 7412WN SU 7412 B.MP.UA 7412 DU U-30412 7412 BMG
                   
7413 BMG 65 160 37 7.54 7413PW SU 7413 B.MP.UA 7413 DU U-30413 7413 BMG
7414 BMG 70 180 42 10.98 7414PW SU 7414 B.MP.UA 7414 DU U-30414 7414 BMG
7415 BMG 75 190 45 12.96 7415WN SU 7415 B.MP.UA 7415 DU U-30415 7415 BMG
7416 BMG 80 200 48 17.6 7416PW SU 7416 B.MP.UA 7416 DU U-30416 7416 BMG
7418 BMG 90 225 54 25 7418PW SU 7418 B.MP.UA 7418 DU U-30418 7418 BMG
                   
7419 BMG 95 250 55 33 - 7419 B.MP.UA 7419 DU - 7419 BMG
7420 XBMG 100 250 58 34 - 7420 XB.MP.UA - - 7420 XBMG
7420 BMG 100 265 60 41 7420PW SU 7420 B.MP.UA 7420 DU - 7420 BMG
7421 BMG 105 290 65 54.18 - 7421 B.MP.UA - - -
7422 BMG 110 320 70 68 - 7422 B.MP.UA - - -