Angular Contact Ball Bearings
7300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAF FAG MRC ND SKF/SKF(Eur.)
/STEYR
7300 BG 10 35 11 0.13 - 7300 BU (A/O) - U-30300 -
7301 BG 12 37 12 0.15 - 7301 BU (A/O) 7301 DU U-30301 7301 BEGP
7302 BG 15 42 13 0.2 - 7302 BU (A/O) 7302 DU U-30302 7302 BEGP
7303 BG 17 47 14 0.27 7303W SU 7303 BU (A/O) 7303 DU U-30303 7303 BEGP
7304 BG 20 52 15 0.34 7304WN SU 7304 BU (A/O) 7304 DU U-30304 7304 BEAG (Y/P)
                   
7305 BG 25 62 17 0.54 7305WN SU 7305 BU (A/O) 7305 DU U-30305 7305 BEAG (Y/P)
7306 BG 30 72 19 0.8 7306WN SU 7306 BU (A/O) 7306 DU U-30306 7306 BEAG (Y/P)
7307 BG 35 80 21 1.05 7307WN SU 7307 BU (A/O) 7307 DU U-30307 7307 BEAG (Y/P)
7308 BG 40 90 23 1.45 7308WN SU 7308 BU (A/O) 7308 DU U-30308 7308 BEAG (Y/P)
7309 BG 45 100 25 1.93 7309WN SU 7309 BU (A/O) 7309 DU U-30309 7309 BEAG (Y/P)
                   
7310 BG 50 110 27 2.51 7310WN SU 7310 BU (A/O) 7310 DU U-30310 7310 BEAG (Y/P)
7311 BG 55 120 29 3.2 7311WN SU 7311 BU (A/O) 7311 DU U-30311 7311 BEAG (Y/P)
7312 BG 60 130 31 3.99 7312WN SU 7312 BU (A/O) 7312 DU U-30312 7312 BEAG (Y/P)
7313 BMG 65 140 33 4.9 7313WN SU 7313 BU (A/O) 7313 PDU U-30313 7313 BEAG (Y/P)
7314 BMG 70 150 35 5.95 7314WN SU 7314 BU (A/O) 7314 PDU U-30314 7314 BEAG (Y/P)
                   
7315 BMG 75 160 37 6.95 7315WN SU 7315 BU (A/O) 7315 DU U-30315 7315 BEAG (Y/P)
7316 BMG 80 170 39 8.49 7316WN SU 7316 BMPU (A/O) 7316 PDU U-30316 7316 BEAG (Y/P)
7317 BMG 85 180 41 9.99 7317WN SU 7317 BMPU (A/O) 7317 PDU U-30317 7317 BEAG (Y/P)
7318 BMG 90 190 43 11.7 7318WN SU 7318 BMPU (A/O) 7318 PDU U-30318 7318 BEAG (Y/P)
7319 BMG 95 200 45 13.5 7319WN MBRSU 7319 BMPU (A/O) 7319 PDU U-30319 7319 BEAG (Y/P)
                   
7320 BMG 100 215 47 16.6 7320WN MBRSU 7320 BMPU (A/O) 7320 PDU U-30320 7320 BEAG (Y/P)
7321 BMG 105 225 49 20.9 7321WN MBRSU 7321 BMPU (A/O) 7321 PDU U-30321 7321 BEAG (Y/P)
7322 BMG 110 240 50 24.53 7322WN MBRSU 7322 BMPU (A/O) 7322 PDU U-30322 7322 BEAG (Y/P)
7324 BMG 120 260 55 31.68 7324WN MBRSU 7324 BMPU (A/O) 7324 DU U-30324 7324 BAGM
7326 BMG 130 280 58 38.61 7326WN MBRSU 7326 BMPU (A/O) 7326 PDU U-30326 7326 BAGM
                   
7328 BMG 140 300 62 47.19 7328WN MBRSU 7328 BMPU (A/O) 7328 DU - 7328 BAGM
7330 BMG 150 320 65 56.21 7330WN MBRSU 7330 BMPU (A/O) 7330 DU - 7330 BAGM
7332 BMG 160 340 68 70.28 - 7332 BMPU (A/O) 7332 DU - -
7334 BMG 170 360 72 83 - 7334 BMPU (A/O) 7334 DU - 7334 BAGM
7336 180 380 75 96.47 - 7336 BMPU (A/O) - - -
                   
7338 BMG 190 400 78 110.99 - 7338 BMPU (A/O) - - -
7340 BMG 200 420 80 125.33 - 7340 BMPU (A/O) - - -
7344 BMG 220 460 88 165 - 7344 BMPU (A/O) - - -
7348 BMG 240 500 95 209.9 - 7348 BMPU (A/O) - - -
7352 BMG 260 530 102 262 - 7352 BMPU (A/O) - - -
                   
7356 BMG 280 580 108 321 - 7356 BMPU (A/O) - - -