Angular Contact Ball Bearings 7200 series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAF FAG MRC ND SKF/SKF(Eur.)
/STEYR
7200 BG 10 30 9 0.07 - 7200 BU (A/O) 7200 DU U-30200 7200 BEG (Y/P)
7201 BG 12 32 10 0.1 7201K SU 7201 BU (A/O) 7201 DU U-30201 7201 BEG (Y/P)
7202 BG 15 35 11 0.11 7202W SU 7202 BU (A/O) 7202 DU U-30202 7202 BEG (Y/P)
7203 BG 17 40 12 0.16 7203W SU 7203 BU (A/O) 7203 DU U-30203 7203 BEG (Y/P)
7204 BG 20 47 14 0.25 7204W SU 7204 BU (A/O) 7204 DU U-30204 7204 BEG (Y/P)
                   
7205 BG 25 52 15 0.3 7205W SU 7205 BU (A/O) 7205 DU U-30205 7205 BEAG (Y/P)
7206 BG 30 62 16 0.46 7206W SU 7206 BU (A/O) 7206 DU U-30206 7206 BEAG (Y/P)
7207 BG 35 72 17 0.65 7207WN SU 7207 BU (A/O) 7207 DU U-30207 7207 BEAG (Y/P)
7208 BG 40 80 18 0.85 7208WN SU 7208 BU (A/O) 7208 DU U-30208 7208 BEAG (Y/P)
7209 BG 45 85 19 0.95 7209WN SU 7209 BU (A/O) 7209 DU U-30209 7209 BEAG (Y/P)
                   
7210 BG 50 90 20 1.07 7210WN SU 7210 BU (A/O) 7210 DU U-30210 7210 BEAG (Y/P)
7211 BG 55 100 21 1.4 7211WN SU 7211 BU (A/O) 7211 DU U-30211 7211 BEAG (Y/P)
7212 BG 60 110 22 1.81 7212WN SU 7212 BU (A/O) 7212 DU U-30212 7212 BEAG (Y/P)
7213 BG 65 120 23 2.25 7213WN SU 7213 BU (A/O) 7213 DU U-30213 7213 BEAG (Y/P)
7214 BG 70 125 24 2.47 7214WN SU 7214 BU (A/O) 7214 DU U-30214 7214 BEAG (Y/P)
                   
7215 BG 75 130 25 2.71 7215WN SU 7215 BU (A/O) 7215 DU U-30215 7215 BEAG (Y/P)
7216 BG 80 140 26 3.31 7216WN SU 7216 BU (A/O) 7216 PDU U-30216 7216 BEAG (Y/P)
7217 BG 85 150 28 4.12 7217WN SU 7217 BMPU (A/O) 7217 DU U-30217 7217 BEAG (Y/P)
7218 BG 90 160 30 5.07 7218WN SU 7218 BMPU (A/O) 7218 DU U-30218 7218 BEAG (Y/P)
7219 BMG 95 170 32 6.13 7219WN MBRSU 7219BMPU (A/O) 7219 PDU U-30219 7219 BEAG (Y/P)
                   
7220 BMG 100 180 34 7.32 7220WN MBRSU 7220 BMPU (A/O) 7220 PDU U-30220 7220 BEAG (Y/P)
7221 BMG 105 190 36 9.59 - 7221 BMPU (A/O) 7221 DU U-30221 7221 BEGM
7222 BMG 110 200 38 11.22 7222WN MBRSU 7222 BMPU (A/O) 7222 PDU U-30222 7222 BEAG (Y/P)
7224 BMG 120 215 40 14.08 7224WN MBRSU 7224 BMPU (A/O) 7224 PDU U-30224 7224 BAGM
7226 BMG 130 230 40 15.95 7226WN MBRSU 7226 BMPU (A/O) 7226 PDU U-30226 7226 BAGM
                   
7228 BMG 140 250 42 19.91 7228WN MBRSU 7228 BMPU (A/O) 7228 PDU U-30228 7228 BAGM
7230 BMG 150 270 45 24.42 7230 WN MBRSU 7230 BMPU (A/O) 7230 PDU - 7230 BAGM
7232 BMG 160 290 48 31.35 - 7232 BMPU (A/O) 7232 PDU - 7232 BAGM
7234 BMG 170 310 52 36.96 - 7234 BMPU (A/O) - - 7234 BAGM
7236 BMG 180 320 52 40.15 - 7236 BMPU (A/O) - - 7236 BAGM
                   
7238 BMG 190 340 55 50.7 - 7238 BMPU (A/O) - - -
7240 BMG 200 360 58 62.2 - 7240 BMPU (A/O) - - -
7244 BMG 220 400 65 76.1 - 7244 BMPU (A/O) - - -
7248 BMG 240 440 72 103 - 7248 BMPU (A/O) - - -
7252 BMG 260 480 80 137 - 7252 BMPU (A/O) - - -
                   
7256 BMG 280 500 80 144 - 7256 BMPU (A/O) - - -
7260 BMG 300 540 85 180 - 7260 BMPU (A/O) - - -
7264 BMG 320 580 92 226 - 7264 BMPU (A/O) - - -