Deep Groove Ball Bearings
6300 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF/STEYR FAF FED MRC ND NH RIV
6300-ZZ 10 35 11 0.12 6300.2Z 300KDD 1300FF 300-SFF 77600 300PP 1 BPPL
6301-ZZ 12 37 12 0.14 6301.2Z 301KDD 1301FF 301-SFF 77601 301PP 2 BPPL
6302-ZZ 15 42 13 0.19 6302.2Z 302KDD 1302FF 302-SFF 77602 302PP 3 BPPL
6303-ZZ 17 47 14 0.26 6303.2Z 303KDD 1303FF 303-SFF 77603 303PP 4 BPPL
6304-ZZ 20 52 15 0.32 6304.2Z 304KDD 1304FF 304-SFF 77604 304PP 5 BPPL
                       
6305-ZZ 25 62 17 0.52 6305.2Z 305KDD 1305FF 305-SFF 77605 305PP 6 BPPL
6306-ZZ 30 72 19 0.77 6306.2Z 306KDD 1306FF 306-SFF 77606 306PP 7 BPPL
6307-ZZ 35 80 21 1.01 6307.2Z 307KDD 1307FF 307-SFF 77607 307PP 8 BPPL
6308-ZZ 40 90 23 1.4 6308.2Z 308KDD 1308FF 308-SFF 77608 308PP 9 BPPL
6309-ZZ 45 100 25 1.84 6309.2Z 609KDD 1309FF 309-SFF 77609 309PP 10 BPPL
                       
6310-ZZ 50 110 27 2.36 6310.2Z 310KDD 1310FF 310-SFF 77610 310PP 11 BPPL
6311-ZZ 55 120 29 3.02 6311.2Z 211KDD 1311FF 311-SFF 77611 311PP 12 BPPL
6312-ZZ 60 130 31 3.75 6312.2Z 312KDD 1312FF 312-SFF 77612 312PP 13 BPPL
6313-ZZ 65 140 33 4.59 6313.2Z 313KDD 1313FF 313-SFF 77613 313PP 14 BPPL
6314-ZZ 70 150 35 5.56 6314.2Z 314KDD 1314FF 314-SFF 77614 314PP 15 BPPL
                       
6315-ZZ 75 160 37 6.66 6315.2Z 315KDD 1315FF 315-SFF 77615 315PP 16 BPPL
6316-ZZ 80 170 39 7.92 6316.2Z 316KDD 1316FF 316-SFF - 316PP 17 BPPL
6317-ZZ 85 180 41 9.33 6317.2Z 317KDD 1317FF - 77617 317PP 18 BPPL
6318-ZZ 90 190 43 10.8 6318.2Z 318KDD 1318FF 318-SFF - 318PP 19 BPPL
6319-ZZ 95 200 45 12.5 6319.2Z 319KDD 1319FF - - 319PP 20 BPPL
                       
6320-ZZ 100 215 47 15.4 6320.2Z 320KDD 1320FF 320-SFF 77620 320PP 21 BPPL
6321-ZZ 105 225 49 17.8 6321.2Z - 1321FF - - 321PP -
6322-ZZ 110 240 50 21 6322.2Z - 1322FF - - 322PP -