Deep Groove Ball Bearings
6000 Series
Bearing Part No. Dimensions Approx. Wt. Common Manufacturer Interchanges
  d D B   FAG/SKF/STEYR FAF MRC ND NH RIV
6000-2RS 10 26 8 0.04 6000.2RS 9100NPP 100-KSZZ 993L00 6100KK 10L10
6001-2RS 12 28 8 0.05 6001.2RS 9101NPP 101-KSZZ 993L01 6101KK 10L12
6002-2RS 15 32 9 0.07 6002.2RS 9102PP 102-KSZZ 993L02 6102KK 10L15
6003-2RS 17 35 10 0.09 6003.2RS 9103PP 103-KSZZ 993L03 6103KK 10L17
6004-2RS 20 42 12 0.15 6004.2RS 9104PP 104-KSZZ 993L04 6104KK 10L20
                     
6005-2RS 25 47 12 0.18 6005.2RS 9105PP 105-KSZZ 993L05 6105KK 10L25
6006-2RS 30 55 13 0.26 6006.2RS 9106PP 106-KSZZ 993L06 6106KK 10L30
6007-2RS 35 62 14 0.34 6007.2RS 9107PP 107-KSZZ 993L07 6107KK 10L35
6008-2RS 40 68 15 0.5 6008.2RS 9108PP 108-KSZZ 993L08 6108KK 10L40
6009-2RS 45 75 16 0.53 6009.2RS 9109PP 109-KSZZ 993L09 6109KK 10L45
                     
6010-2RS 50 80 16 0.59 6010.2RS 9110PP 110-KSZZ 993L10 6110KK 10L50
6011-2RS 55 90 18 0.84 6011.2RS 9111PP 111-KSZZ 993L11 6111KK 10L55
6012-2RS 60 95 18 0.91 6012.2RS 9112PP 112-KSZZ 993L12 6112KK 10L60
6013-2RS 65 100 18 0.97 6013.2RS 9113PP 113-KSZZ 993L13 6113KK 10L65
6014-2RS 70 110 20 1.34 6014.2RS 9114PP 114-KSZZ 993L14 6114KK 10L70
                     
6015-2RS 75 115 20 1.43 6015.2RS 9115PP 115-KSZZ 993L15 6115KK 10L75
6016-2RS 80 125 22 1.9 6016.2RS - - - - -
6017-2RS 85 130 22 1.98 6017.2RS - - - - -
6018-2RS 90 140 24 2.58 6018.2RS - - - - -
6019-2RS 95 145 24 2.58 6019.2RS - - - - -
                     
6020-2RS 100 150 24 2.8 6020.2RS - 120-KSZZ - - -
6021-2RS 105 160 26 3.53 6021.2RS - - - - -
6022-2RS 110 170 28 4.39 6022.2RS - - - - -
6024-2RS 120 180 28 4.68 6024.2RS - - - - -
6026-2RS 130 200 33 8.49 6026.2RS - - - - -
                     
6028-2RS 140 210 33 9 6028.2RS - - - - -
6030-2RS 150 225 35 11.1 6030.2RS - - - - -