Calculs de visserie sommaire
Résistance à la traction des vis en restant dans la zone de déformation élastique (valeurs mini) en DaN 
europlan3
diamètre d'une vis (mm) section (mm²) resistance traction vis 6.8  (daN)  (Re:480) resistance traction vis 8,8 HR (daN) (Re:640) resistance traction vis 12.9 HR (daN)  (Re:1080) Résistance à la traction selon les classes de Qualité   
M 3 7.07 344.94 452.38 763.38 Qual, Rm Re
M 4 12.57 613.22 804.22 1357.13 3-6 300 180
M 5 19.63 958.16 1256.60 2120.51 4-6 400 240
M 6 28.27 1379.75 1809.50 3053.54 4-8 400 320
M 8 50.26 2452.88 3216.90 5428.51 6-8 600 480
M 10 78.54 3832.63 5026.40 8482.05 8-8 800 640
M 12 113.09 5518.99 7238.02 12214.15 10-9 1000 900
M 16 201.06 9811.53 12867.58 21714.05 12-9 1200 1080
M 20 314.15 15330.52 20105.60 33928.20
Résistance à la traction des vis en allant à la rupture (valeurs mini)        en DaN Résistance au cisaillement des vis en restant dans la zone de déformation élastique (valeurs mini) en DaN 
diamètre d'une vis (mm) section (mm²) resistance traction vis 6.8  (daN) (Rm:588) resistance traction vis 8,8 HR (daN) (Rm:784) resistance traction vis 12.9 HR (daN) (Rm:1176) diamètre d'une vis (mm) section (mm²) resistance traction vis 6.8  (daN)  (tC:161) resistance traction vis 8,8 HR (daN) (tC:234) resistance traction vis 12.9 HR (daN)  (tC:350)
M 3 7.07 415.62 554.16 831.24 M 3 7.07 113.80 165.40 247.39
M 4 12.57 738.88 985.17 1477.76 M 4 12.57 202.31 294.04 439.81
M 5 19.63 1154.50 1539.34 2309.00 M 5 19.63 316.11 459.44 687.20
M 6 28.27 1662.48 2216.64 3324.96 M 6 28.27 455.20 661.60 989.57
M 8 50.26 2955.52 3940.70 5911.05 M 8 50.26 809.25 1176.18 1759.24
M 10 78.54 4618.01 6157.34 9236.01 M 10 78.54 1264.45 1837.78 2748.81
M 12 113.09 6649.93 8866.57 13299.85 M 12 113.09 1820.81 2646.40 3958.29
M 16 201.06 11822.09 15762.79 23644.19 M 16 201.06 3237.00 4704.71 7036.96
M 20 314.15 18472.02 24629.36 36944.04 M 20 314.15 5057.82 7351.11 10995.25
tenue à l'arrachement en fonction du nombre de tours en prise en 8,8 (rm 784) dans de l'acier (DaN) 
vis   pas 2 tours 4 tours 6 tours 8 tours 10 tours
M 3 0.50 36.95 73.89 110.84 147.78 184.73
M 4 0.70 68.96 137.93 206.89 275.86 344.82
M 5 0.80 98.52 197.04 295.56 394.08 492.60
M 6 1.00 147.78 295.56 443.34 591.12 738.90
M 8 1.00 197.04 394.08 591.12 788.16 985.20
M 8 1.25 246.30 492.60 738.90 985.20 1231.50
M 10 1.00 246.30 492.60 738.90 985.20 1231.50
M 10 1.50 369.45 738.90 1108.35 1477.81 1847.26
M 12 1.75 517.23 1034.46 1551.70 2068.93 2586.16
M 16 2.00 788.16 1576.33 2364.49 3152.65 3940.81
M 20 2.25 1108.35 2216.71 3325.06 4433.42 5541.77
Coefficient de majoration du couple de serrage
1.00 Rondelle plate
1.05 Rondelle ondulée ou conique lisse 
1.10 Rondelle Grower sans bec
1.15 Double denture ou Conique à denture intérieure
1.20 Grower avec bec ou à denture intérieure chevauchante
1.25 A denture extérieure chevauchante
1.30 Conique striée
coefficient frottement
0.10 Visserie phosphatée ou zinguée, avec graisse de bonne qualité
0.12 boulonnerie soignée, montée graissée
0.15 Visserie noire avec lubrification sommaire, ou visserie zinguée (état de livraison)
0.20 montage à sec
comparatif surface section vis  / surface filet en prise (mm²)
vis pas section (mm²) 2 tours 4 tours 6 tours 8 tours 10 tours prof mini 1,5D (aciers) prof mini 2D (alus)
M 3 0.50 7.07 4.71 9.42 14.14 18.85 23.56 4.50 6.00
M 4 0.70 12.57 8.80 17.59 26.39 35.19 43.98 6.00 8.00
M 5 0.80 19.63 12.57 25.13 37.70 50.27 62.83 7.50 10.00
M 6 1.00 28.27 18.85 37.70 56.55 75.40 94.25 9.00 12.00
M 8 1.00 50.26 25.13 50.27 75.40 100.53 125.66 12.00 16.00
M 8 1.25 50.26 31.42 62.83 94.25 125.66 157.08 12.00 16.00
M 10 1.00 78.54 31.42 62.83 94.25 125.66 157.08 15.00 20.00
M 10 1.50 78.54 47.12 94.25 141.37 188.50 235.62 15.00 20.00
M 12 1.75 113.09 65.97 131.95 197.92 263.89 329.87 18.00 24.00
M 16 2.00 201.06 100.53 201.06 301.59 402.12 502.65 24.00 32.00
M 20 2.25 314.15 141.37 282.74 424.12 565.49 706.86 30.00 40.00
arrachement du taraudage possible si la surface en prise < 1,5 surface vis (ac ordinaire)  ou < 2,5 surface en prise (alus) 
diam [mm] pas [mm] 6 pans [mm] SURPLATS ISO
1.60 0.35 3.20 18.00 2.50 27.00
2.00 0.40 4.00 20.00 2.50 30.00
2.50 0.45 5.00 22.00 2.50 34.00
3.00 0.50 5.50 24.00 3.00 36.00
3.50 0.60 6.00 27.00 3.00 41.00
4.00 0.70 7.00 30.00 3.50 46.00
5.00 0.80 8.00 33.00 3.50 50.00
6.00 1.00 10.00 36.00 4.00 55.00
7.00 1.00 11.00 39.00 4.00 60.00
8.00 1.25 13.00 42.00 4.50 65.00
10.00 1.50 16.00 45.00 4.50 70.00
12.00 1.75 18.00 48.00 5.00 75.00
14.00 2.00 21.00 52.00 5.00 80.00
16.00 2.00 24.00      
couples de serrage en fonction des classes de qualité
diam vis pas surplats couple (N/m) effort traction (N) couple (N/m) effort traction (N) couple (N/m) effort traction (N)
6.8 8.8 12.9
2 0,4 4.00 0,018 42 0,035 85 0,047 113
2.5 0,45 5.00 0,036 57 0,072 112.00 0,097 150
3 0,5 5.50 0.06 107.00 0,12 215 0,17 287
4 0,7 7.00 0,14 185 0,27 370 0,37 494
5 0,8 8.00 0,25 290 0,5 575 0,67 768
6 1 10.00 0,46 430 0,9 860 1,25 1145
8 1,25 13.00 1,9 795 2,2 1590 3 2120
10 1,50 17.00 2,2 1250 4,5 2500 6 3340
12 1,75 19.00 3,7 1810 7,5 3620 10 4850
16 2 24.00 9,4 3440 18,5 6880 25 9170
20 2,5 30.00 18,5 5350 37 10750 49,5 1438
24 3 36.00 32 7750 64 15500 85 20600
rapport entre l'effort de serrage sur un levier (clé, cliquet etc..) et la pression résultante en bout de vis
pas de la vis (mm) longueur du levier (mm) effort sur le levier (daN) pression de la vis (daN)
0.50 200.00 1.00 2512.00
0.70 200.00 1.00 1794.29
0.80 200.00 1.00 1570.00
1.00 200.00 1.00 1256.00
1.25 200.00 1.00 1004.80
1.50 200.00 1.00 837.33
1.75 200.00 1.00 717.71
2.00 200.00 1.00 628.00
2.50 200.00 1.00 502.40
3.00 200.00 1.00 418.67
4.00 200.00 1.00 314.00
5.00 200.00 1.00 251.20
calcul de la pression totale rapportée à la surface de la vis: calcul de longueur à ajouter à  l'épaisseur à assembler, en fonction du diamètre, incluant 2 rondelles plates, une lock-washer (rondelle grower) et un écrou, laissant 3 à 5 filets libres.
pression totale diamètre d'une vis (mm) section (mm²) pression ponctuelle (DaN / mm²) vis longueur à ajouter   vis longueur à ajouter
100.00 3.00 7.07 14.15 1/4-20 1/2 M3 +6
100.00 4.00 12.57 7.96 5/16-18 3/8 M4 +8
100.00 5.00 19.63 5.09 3/8-16 3/4 M5 +10
100.00 6.00 28.27 3.54 1/2-13 1 M6 +12
100.00 8.00 50.26 1.99 5/8-11 1 1/4 M8 +16
100.00 10.00 78.54 1.27 3/4-10 1 1/2 M10 +20
100.00 12.00 113.09 0.88 1-8 2 M12 +24
100.00 16.00 201.06 0.50 1-1/8-7 2 1/4 M16 +32
100.00 20.00 314.15 0.32 1-1/4-7 2 1/2 M20 +40
charges d'épreuve des écrous  (tenue à rupture) en DaN charges d'épreuve des écrous  (tenue à rupture) en livres
filetage classe de qualité filetage classe de qualité
  6 8 12   6 8 12
M 3 300 400 580 M 3 674 899 1304
M 4 525 700 1010 M 4 1180 1574 2271
M 5 950 1214 1630 M 5 2136 2729 3664
M 6 1350 1720 2310 M 6 3035 3867 5193
M 8 2490 3180 4250 M 8 5598 7149 9554
M 10 3940 5050 6730 M 10 8858 11353 15130
M 12 5900 7420 1003 M 12 13264 16681 2255
M 16 10990 13820 18680 M 16 24707 31069 41995
M 20 17640 22540 29400 M 20 39656 50672 66094
M 24 25420 32480 42360 M 24 57147 73018 95230
M 27 33050 42230 55080 M 27 74300 94937 123825
M 30 40390 51610 67320 M 30 90801 116024 151342
M 36 58820 75160 98040 M 36 132233 168967 220404
La différence entre les écrous standard et les écrous 0.8d n'est pas significative. Par précaution, on peut prendre pour les 0.8d = 80% des écrous std.