sommaire
effort minimum des vérins pneumatiques (en poussée): (N) incluant 10% de frottements internes effort minimum des vérins pneumatiques (en traction = - 5%): (N) incluant 10% de frottements internes
F=(A x p) - R A = aire du piston (cm2) d = alésage (cm) F=(A x p) - R A = aire du piston (cm2) d = alésage (cm)
ou F=p x 10(pi.d2/4) - R p = pression de travail (bar)          (1bar=14.504psi) R = frottements (10%.F) ou F=p x 10(pi.d2/4) - R p = pression de travail (bar)          (1bar=14.504psi) R = frottements (10%.F)
alésages (mm) pressions: (bars) alésages (po) alésages (mm) pressions: (bars) alésages (po)
  2 4 6 8 10 12     2 4 6 8 10 12  
2.5 0.9 1.8 2.7 3.5 4.4 5.3 1/16 2.5 0.8 1.7 2.5 3.2 4.2 5.0 1/16
3.5 1.7 3.5 5.2 6.9 8.7 10.4 1/8 3.5 1.6 3.3 4.9 6.2 8.2 9.9 1/8
5.35 4.0 8.1 12.1 16.2 20.2 24.3 3/16 5.35 3.8 7.7 11.5 14.6 19.2 23.1 3/16
6 5.1 10.2 15.3 20.4 25.4 30.5 1/4 6 4.8 9.7 14.5 18.3 24.2 29.0 1/4
8 9.0 18.1 27.1 36.2 45.2 54.3 5/16 8 8.6 17.2 25.8 32.6 43.0 51.6 5/16
10 14.1 28.3 42.4 56.5 70.7 84.8 3/8 10 13.4 26.9 40.3 50.9 67.2 80.6 3/8
12 20 41 61 81 102 122 1/2 12 19 39 58 73 97 116 1/2
16 36 72 109 145 181 217 5/8 16 34 69 103 130 172 206 5/8
20 57 113 170 226 283 339 3/4 20 54 107 161 204 269 322 3/4
25 88 177 265 353 442 530 1 25 84 168 252 318 420 504 1
32 145 290 434 579 724 869 1 1/4 32 138 275 413 521 688 825 1 1/4
40 226 452 679 905 1131 1357 1 1/2 40 215 430 645 814 1074 1289 1 1/2
50 353 707 1060 1414 1767 2121 2 50 336 672 1007 1272 1679 2015 2
63 561 1122 1683 2244 2806 3367 2.5 63 533 1066 1599 2020 2665 3198 2.5
80 905 1810 2714 3619 4524 5429 3 80 860 1719 2579 3257 4298 5157 3
100 1414 2827 4241 5655 7069 8482 4 100 1343 2686 4029 5089 6715 8058 4
125 2209 4418 6627 8836 11045 13254 5 125 2098 4197 6295 7952 10492 12591 5
160 3619 7238 10857 14476 18096 21715 6 160 3438 6876 10314 13029 17191 20629 6
200 5655 11310 16965 22619 28274 33929 8 200 5372 10744 16116 20358 26861 32233 8
320 14476 28953 43429 57906 72382 86859 12  320 13753 27505 41258 52115 68763 82516 12 
  29 58 87 116 145 174     29 58 87 116 145 174  
alésages (mm) pressions: (psi) alésages (po) alésages (mm) pressions: (psi) alésages (po)
effort minimum des vérins hydrauliques (en poussée): (DaN) incluant 10% de frottements internes effort minimum des vérins hydrauliques (en traction = - 55%): (DaN) incluant 10% de frottements internes
F=(A x p) - R A = aire du piston (cm2) d = alésage (cm) F=(A x p) - R A = aire du piston (cm2) d = alésage (cm)
ou F=p x 10(pi.d2/4) - R p = pression de travail (bar)          (1bar=14.504psi) R = frottements (10%.F) ou F=p x 10(pi.d2/4) - R p = pression de travail (bar)          (1bar=14.504psi) R = frottements (10%.F)
alésages (mm) pressions: (bars) alésages (po) alésages (mm) pressions: (bars) alésages (po)
  100 120 140 160 180 200     100 120 140 160 180 200  
25 442 530 619 707 795 884 1 25 199 239 278 318 358 398 1
32 724 869 1013 1158 1303 1448 1 1/4 32 326 391 456 521 586 651 1 1/4
40 1131 1357 1583 1810 2036 2262 1 1/2 40 509 611 713 814 916 1018 1 1/2
50 1767 2121 2474 2827 3181 3534 2 50 795 954 1113 1272 1431 1590 2
63 2806 3367 3928 4489 5050 5611 2.5 63 1262 1515 1767 2020 2272 2525 2.5
80 4524 5429 6333 7238 8143 9048 3 80 2036 2443 2850 3257 3664 4072 3
100 7069 8482 9896 11310 12723 14137 4 100 3181 3817 4453 5089 5726 6362 4
125 11045 13254 15463 17671 19880 22089 5 125 4970 5964 6958 7952 8946 9940 5
150 15904 19085 22266 25447 28628 31809 6 150 7157 8588 10020 11451 12882 14314 6
175 21648 25977 30307 34636 38966 43295 8 175 9741 11690 13638 15586 17535 19483 8
200 28274 33929 39584 45239 50894 56549 12  200 12723 15268 17813 20358 22902 25447 12 
250 44179 53014 61850 70686 79522 88357 10 250 19880 23856 27833 31809 35785 39761 10
320 72382 86859 101335 115812 130288 144765 12 320 32572 39086 45601 52115 58630 65144 12
400 113097 135717 158336 180956 203575 226195 14 400 50894 61073 71251 81430 91609 101788 14
500 176715 212058 247400 282743 318086 353429 20 500 79522 95426 111330 127235 143139 159043 20
  1450 1740 2031 2321 2611 2901     1450 1740 2031 2321 2611 2901  
alésages (mm) pressions: (psi) alésages (po) alésages (mm) pressions: (psi) alésages (po)
                               
effort minimum des vérins pneumatiques (en poussée): (Lbs) incluant 10% de frottements internes effort minimum des vérins pneumatiques (en traction = - 5%): (Lbs) incluant 10% de frottements internes
F=(A x p) - R A = aire du piston (cm2) d = alésage (cm) F=(A x p) - R A = aire du piston (cm2) d = alésage (cm)
ou F=p x 10(pi.d2/4) - R p = pression de travail (bar)          (1bar=14.504psi) R = frottements (10%.F) ou F=p x 10(pi.d2/4) - R p = pression de travail (bar)(1bar=14.504psi) R = frottements (10%.F)
alésages (mm) pressions: (bars) alésages (po) alésages (mm) pressions: (bars) alésages (po)
  2 4 6 8 10 12     2 4 6 8 10 12  
2.5 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1/16 2.5 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1/16
3.5 0.4 0.8 1.2 1.6 1.9 2.3 1/8 3.5 0.4 0.7 1.1 1.4 1.8 2.2 1/8
5.35 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.5 3/16 5.35 0.9 1.7 2.6 3.3 4.3 5.2 3/16
6 1.1 2.3 3.4 4.6 5.7 6.9 1/4 6 1.1 2.2 3.3 4.1 5.4 6.5 1/4
8 2.0 4.1 6.1 8.1 10.2 12.2 5/16 8 1.9 3.9 5.8 7.3 9.7 11.6 5/16
10 3.2 6.4 9.5 12.7 15.9 19.1 3/8 10 3.0 6.0 9.1 11.4 15.1 18.1 3/8
12 4.6 9.2 13.7 18.3 22.9 27.5 1/2 12 4.3 8.7 13.0 16.5 21.7 26.1 1/2
16 8.1 16.3 24.4 32.5 40.7 48.8 5/8 16 7.7 15.5 23.2 29.3 38.6 46.4 5/8
20 13 25 38 51 64 76 3/4 20 12 24 36 46 60 72 3/4
25 20 40 60 79 99 119 1 25 19 38 57 72 94 113 1
32 33 65 98 130 163 195 1 1/4 32 31 62 93 117 155 186 1 1/4
40 51 102 153 203 254 305 1 1/2 40 48 97 145 183 242 290 1 1/2
50 79 159 238 318 397 477 2 50 75 151 226 286 377 453 2
63 126 252 378 505 631 757 2.5 63 120 240 360 454 599 719 2.5
80 203 407 610 814 1017 1220 3 80 193 386 580 732 966 1159 3
100 318 636 953 1271 1589 1907 4 100 302 604 906 1144 1510 1812 4
125 497 993 1490 1986 2483 2980 5 125 472 944 1415 1788 2359 2831 5
160 814 1627 2441 3254 4068 4882 6 160 773 1546 2319 2929 3865 4638 6
200 1271 2543 3814 5085 6356 7628 8 200 1208 2415 3623 4577 6039 7246 8
320 3254 6509 9763 13018 16272 19527 12  320 3092 6183 9275 11716 15459 18550 12 
  29 58 87 116 145 174     29 58 87 116 145 174  
alésages (mm) pressions: (psi) alésages (po) alésages (mm) pressions: (psi) alésages (po)
effort minimum des vérins hydrauliques (en poussée): (Lbs) incluant 10% de frottements internes effort minimum des vérins hydrauliques (en traction = - 55%): (Lbs) incluant 10% de frottements internes
F=(A x p) - R A = aire du piston (cm2) d = alésage (cm) F=(A x p) - R A = aire du piston (cm2) d = alésage (cm)
ou F=p x 10(pi.d2/4) - R p = pression de travail (bar)          (1bar=14.504psi) R = frottements (10%.F) ou F=p x 10(pi.d2/4) - R p = pression de travail (bar)(1bar=14.504psi) R = frottements (10%.F)
alésages (mm) pressions: (bars) alésages (po) alésages (mm) pressions: (bars) alésages (po)
  100 120 140 160 180 200     100 120 140 160 180 200  
25 993 1192 1390 1589 1788 1986 1 25 447 536 626 715 804 894 1
32 1627 1953 2278 2604 2929 3254 1 1/4 32 732 879 1025 1172 1318 1465 1 1/4
40 2543 3051 3560 4068 4577 5085 1 1/2 40 1144 1373 1602 1831 2059 2288 1 1/2
50 3973 4767 5562 6356 7151 7945 2 50 1788 2145 2503 2860 3218 3575 2
63 6307 7569 8830 10091 11353 12614 2.5 63 2838 3406 3973 4541 5109 5676 2.5
80 10170 12204 14238 16272 18306 20340 3 80 4577 5492 6407 7323 8238 9153 3
100 15891 19069 22247 25425 28604 31782 4 100 7151 8581 10011 11441 12872 14302 4
125 24830 29795 34761 39727 44693 49659 5 125 11173 13408 15643 17877 20112 22347 5
150 35754 42905 50056 57207 64358 71509 6 150 16090 19307 22525 25743 28961 32179 6
175 48666 58399 68132 77865 87598 97332 8 175 21900 26280 30659 35039 39419 43799 8
200 63564 76276 88989 101702 114414 127127 12  200 28604 34324 40045 45766 51486 57207 12 
250 99318 119182 139045 158909 178772 198636 10 250 44693 53632 62570 71509 80448 89386 10
320 162723 195267 227812 260356 292901 325445 12 320 73225 87870 102515 117160 131805 146450 12
400 254254 305105 355956 406807 457657 508508 14 400 114414 137297 160180 183063 205946 228829 14
500 397272 476726 556181 635635 715090 794544 20 500 178772 214527 250281 286036 321790 357545 20
  1450 1740 2031 2321 2611 2901   1450 1740 2031 2321 2611 2901  
alésages (mm) pressions: (psi) alésages (po) alésages (mm) pressions: (psi) alésages (po)