europlan3
Sheet Metal Thickness Gauges
sommaire
Gauge (ga) Standard Steel (inches) Standard Steel (milimètres) Galvanized Steel (inches) Galvanized Steel (milimètres) Aluminum (inches) Aluminum  (milimètres) Stainless Steel (inches) Stainless Steel (milimètres)
3 0.2391 6.07314     0.2294 5.82676 0.25 6.35
4 0.2242 5.69468     0.2043 5.18922 0.2344 5.95376
5 0.2092 5.31368     0.1819 4.62026 0.2187 5.55498
6 0.1943 4.93522     0.162 4.1148 0.2031 5.15874
7 0.1793 4.55422     0.1443 3.66522 0.1875 4.7625
8 0.1644 4.17576     0.1285 3.2639 0.1719 4.36626
9 0.1495 3.7973 0.1532 3.89128 0.1144 2.90576 0.1562 3.96748
10 0.1345 3.4163 0.1382 3.51028 0.1019 2.58826 0.1406 3.57124
11 0.1196 3.03784 0.1233 3.13182 0.0907 2.30378 0.125 3.175
12 0.1046 2.65684 0.1084 2.75336 0.0808 2.05232 0.1094 2.77876
13 0.0897 2.27838 0.0934 2.37236 0.072 1.8288 0.0937 2.37998
14 0.0747 1.89738 0.0785 1.9939 0.0641 1.62814 0.0781 1.98374
15 0.0673 1.70942 0.071 1.8034 0.0571 1.45034 0.0703 1.78562
16 0.0598 1.51892 0.0635 1.6129 0.0508 1.29032 0.0625 1.5875
17 0.0538 1.36652 0.0575 1.4605 0.0453 1.15062 0.0562 1.42748
18 0.0478 1.21412 0.0516 1.31064 0.0403 1.02362 0.05 1.27
19 0.0418 1.06172 0.0456 1.15824 0.0359 0.91186 0.0437 1.10998
20 0.0359 0.91186 0.0396 1.00584 0.032 0.8128 0.0375 0.9525
21 0.0329 0.83566 0.0366 0.92964 0.0285 0.7239 0.0344 0.87376
22 0.0299 0.75946 0.0336 0.85344 0.0253 0.64262 0.0312 0.79248
23 0.0269 0.68326 0.0306 0.77724 0.0226 0.57404 0.0281 0.71374
24 0.0239 0.60706 0.0276 0.70104 0.0201 0.51054 0.025 0.635
25 0.0209 0.53086 0.0247 0.62738 0.0179 0.45466 0.0219 0.55626
26 0.0179 0.45466 0.0217 0.55118 0.0159 0.40386 0.0187 0.47498
27 0.0164 0.41656 0.0202 0.51308 0.0142 0.36068 0.0172 0.43688
28 0.0149 0.37846 0.0187 0.47498 0.0126 0.32004 0.0156 0.39624
29 0.0135 0.3429 0.0172 0.43688 0.0113 0.28702 0.0141 0.35814
30 0.012 0.3048 0.0157 0.39878 0.01 0.254 0.0125 0.3175
31 0.0105 0.2667 0.0142 0.36068 0.0089 0.22606 0.0109 0.27686
32 0.0097 0.24638 0.0134 0.34036 0.008 0.2032 0.0102 0.25908
33 0.009 0.2286     0.0071 0.18034 0.0094 0.23876
34 0.0082 0.20828     0.0063 0.16002 0.0086 0.21844
35 0.0075 0.1905     0.0056 0.14224 0.0078 0.19812
36 0.0067 0.17018         0.007 0.1778
37 0.0064 0.16256            
38 0.006 0.1524