pieds   pouces mm   pieds   pouces mm   pieds   pouces mm   pieds   pouces mm pieds   pouces mm pieds   pouces mm sommaire
0.1 1 25.40   9.1 109 2768.60   18.1 217 5511.80   27.1 325 8255.00 36.1 433 10998.20 45.1 541 13741.40
0.2 2 50.80   9.2 110 2794.00   18.2 218 5537.20   27.2 326 8280.40 36.2 434 11023.60 45.2 542 13766.80
0.3 3 76.20   9.3 111 2819.40   18.3 219 5562.60   27.3 327 8305.80 36.3 435 11049.00 45.3 543 13792.20
0.4 4 101.60   9.4 112 2844.80   18.4 220 5588.00   27.4 328 8331.20 36.4 436 11074.40 45.4 544 13817.60
0.5 5 127.00   9.5 113 2870.20   18.5 221 5613.40   27.5 329 8356.60 36.5 437 11099.80 45.5 545 13843.00
0.6 6 152.40   9.6 114 2895.60   18.6 222 5638.80   27.6 330 8382.00 36.6 438 11125.20 45.6 546 13868.40
0.7 7 177.80   9.7 115 2921.00   18.7 223 5664.20   27.7 331 8407.40 36.7 439 11150.60 45.7 547 13893.80
0.8 8 203.20   9.8 116 2946.40   18.8 224 5689.60   27.8 332 8432.80 36.8 440 11176.00 45.8 548 13919.20
0.9 9 228.60   9.9 117 2971.80   18.9 225 5715.00   27.9 333 8458.20 36.9 441 11201.40 45.9 549 13944.60
0.10. 10 254.00   9.10. 118 2997.20   18.10 226 5740.40   27.10 334 8483.60 36.10 442 11226.80 45.10 550 13970.00
0.11. 11 279.40   9.11. 119 3022.60   18.11 227 5765.80   27.11 335 8509.00 36.11 443 11252.20 45.11 551 13995.40
                                   
1 12 304.80   10.0 120 3048.00   19 228 5791.20   28 336 8534.40 37 444 11277.60 46 552 14020.80
1.1 13 330.20   10.1 121 3073.40   19.1 229 5816.60   28.1 337 8559.80 37.1 445 11303.00 46.1 553 14046.20
1.2 14 355.60   10.2 122 3098.80   19.2 230 5842.00   28.2 338 8585.20 37.2 446 11328.40 46.2 554 14071.60
1.3 15 381.00   10.3 123 3124.20   19.3 231 5867.40   28.3 339 8610.60 37.3 447 11353.80 46.3 555 14097.00
1.4 16 406.40   10.4 124 3149.60   19.4 232 5892.80   28.4 340 8636.00 37.4 448 11379.20 46.4 556 14122.40
1.5 17 431.80   10.5 125 3175.00   19.5 233 5918.20   19.5 341 8661.40 37.5 449 11404.60 46.5 557 14147.80
1.6 18 457.20   10.6 126 3200.40   19.6 234 5943.60   28.5 342 8686.80 37.6 450 11430.00 46.6 558 14173.20
1.7 19 482.60   10.7 127 3225.80   19.7 235 5969.00   28.6 343 8712.20 37.7 451 11455.40 46.7 559 14198.60
1.8 20 508.00   10.8 128 3251.20   19.8 236 5994.40   19.6 344 8737.60 37.8 452 11480.80 46.8 560 14224.00
1.9 21 533.40   10.9 129 3276.60   19.9 237 6019.80   28.7 345 8763.00 37.9 453 11506.20 46.9 561 14249.40
1.10. 22 558.80   10.10. 130 3302.00   19.10 238 6045.20   28.10 346 8788.40 37.10 454 11531.60 46.10 562 14274.80
1.11. 23 584.20   10.11. 131 3327.40   19.11 239 6070.60   28.11 347 8813.80 37.11 455 11557.00 46.11 563 14300.20
                                   
2 24 609.60   11.0 132 3352.80   20 240 6096.00   29 348 8839.20 38 456 11582.40 47 564 14325.60
2.1 25 635.00   11.1 133 3378.20   20.1 241 6121.40   29.1 349 8864.60 38.1 457 11607.80 47.1 565 14351.00
2.2 26 660.40   11.2 134 3403.60   20.2 242 6146.80   29.2 350 8890.00 38.2 458 11633.20 47.2 566 14376.40
2.3 27 685.80   11.3 135 3429.00   20.3 243 6172.20   29.3 351 8915.40 38.3 459 11658.60 47.3 567 14401.80
2.4 28 711.20   11.4 136 3454.40   20.4 244 6197.60   29.4 352 8940.80 38.4 460 11684.00 47.4 568 14427.20
2.5 29 736.60   11.5 137 3479.80   20.5 245 6223.00   29.5 353 8966.20 38.5 461 11709.40 47.5 569 14452.60
2.6 30 762.00   11.6 138 3505.20   20.6 246 6248.40   29.6 354 8991.60 38.6 462 11734.80 47.6 570 14478.00
2.7 31 787.40   11.7 139 3530.60   20.7 247 6273.80   29.7 355 9017.00 38.7 463 11760.20 47.7 571 14503.40
2.8 32 812.80   11.8 140 3556.00   20.8 248 6299.20   29.8 356 9042.40 38.8 464 11785.60 47.8 572 14528.80
2.9 33 838.20   11.9 141 3581.40   20.9 249 6324.60   29.9 357 9067.80 38.9 465 11811.00 47.8 573 14554.20
2.10. 34 863.60   11.10. 142 3606.80   20.10 250 6350.00   29.10 358 9093.20 38.10 466 11836.40 47.10 574 14579.60
2.11. 35 889.00   11.11. 143 3632.20   20.11 251 6375.40   29.11 359 9118.60 38.11 467 11861.80 47.11 575 14605.00
3 36 914.40   12.0 144 3657.60   21 252 6400.80   30 360 9144.00 39 468 11887.20 48 576 14630.40
pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm
3.1 37 939.80 12.1 145 3683.00 21.1 253 6426.20 30.1 361 9169.40 39.1 469 11912.60 48.1 577 14655.80
3.2 38 965.20 12.2 146 3708.40 21.2 254 6451.60 30.2 362 9194.80 39.2 470 11938.00 48.2 578 14681.20
3.3 39 990.60 12.3 147 3733.80 21.3 255 6477.00 30.3 363 9220.20 39.3 471 11963.40 48.3 579 14706.60
3.4 40 1016.00 12.4 148 3759.20 21.4 256 6502.40 30.4 364 9245.60 39.4 472 11988.80 48.4 580 14732.00
3.5 41 1041.40 12.5 149 3784.60 21.5 257 6527.80 30.5 365 9271.00 39.5 473 12014.20 48.5 581 14757.40
3.6 42 1066.80 12.6 150 3810.00 21.6 258 6553.20 30.6 366 9296.40 39.6 474 12039.60 48.6 582 14782.80
3.7 43 1092.20 12.7 151 3835.40 21.7 259 6578.60 30.7 367 9321.80 39.7 475 12065.00 48.7 583 14808.20
3.8 44 1117.60 12.8 152 3860.80 21.8 260 6604.00 30.8 368 9347.20 39.8 476 12090.40 48.8 584 14833.60
3.9 45 1143.00 12.9 153 3886.20 21.9 261 6629.40 30.9 369 9372.60 39.9 477 12115.80 48.9 585 14859.00
3.10. 46 1168.40 12.10. 154 3911.60 21.10 262 6654.80 30.10 370 9398.00 39.10 478 12141.20 48.10 586 14884.40
3.11. 47 1193.80 12.11. 155 3937.00 21.11 263 6680.20 30.11 371 9423.40 39.11 479 12166.60 48.11 587 14909.80
                                   
4.0 48 1219.20 13.0 156 3962.40 22 264 6705.60 31 372 9448.80 40 480 12192.00 49 588 14935.20
4.1 49 1244.60 13.1 157 3987.80 22.1 265 6731.00 31.1 373 9474.20 40.1 481 12217.40 49.1 589 14960.60
4.2 50 1270.00 13.2 158 4013.20 22.2 266 6756.40 31.2 374 9499.60 40.2 482 12242.80 49.2 590 14986.00
4.3 51 1295.40 13.3 159 4038.60 22.3 267 6781.80 31.3 375 9525.00 40.3 483 12268.20 49.3 591 15011.40
4.4 52 1320.80 13.4 160 4064.00 22.4 268 6807.20 31.4 376 9550.40 40.4 484 12293.60 49.4 592 15036.80
4.5 53 1346.20 13.5 161 4089.40 22.5 269 6832.60 31.5 377 9575.80 40.5 485 12319.00 49.5 593 15062.20
4.6 54 1371.60 13.6 162 4114.80 22.6 270 6858.00 31.6 378 9601.20 40.6 486 12344.40 49.6 594 15087.60
4.7 55 1397.00 13.7 163 4140.20 22.7 271 6883.40 31.7 379 9626.60 40.7 487 12369.80 49.7 595 15113.00
4.8 56 1422.40 13.8 164 4165.60 22.8 272 6908.80 31.8 380 9652.00 40.8 488 12395.20 49.8 596 15138.40
4.9 57 1447.80 13.9 165 4191.00 22.9 273 6934.20 31.9 381 9677.40 40.9 489 12420.60 49.9 597 15163.80
4.10. 58 1473.20 13.10. 166 4216.40 22.10 274 6959.60 31.10 382 9702.80 40.10 490 12446.00 49.10 598 15189.20
4.11. 59 1498.60 13.11. 167 4241.80 22.11 275 6985.00 31.11 383 9728.20 40.11 491 12471.40 49.11 599 15214.60
                                   
5.0 60 1524.00 14.0 168 4267.20 23 276 7010.40 32 384 9753.60 41 492 12496.80 50 600 15240.00
5.1 61 1549.40 14.1 169 4292.60 23.1 277 7035.80 32.1 385 9779.00 41.1 493 12522.20 50.1 601 15265.40
5.2 62 1574.80 14.2 170 4318.00 23.2 278 7061.20 32.2 386 9804.40 41.2 494 12547.60 50.2 602 15290.80
5.3 63 1600.20 14.3 171 4343.40 23.3 279 7086.60 32.3 387 9829.80 41.3 495 12573.00 50.3 603 15316.20
5.4 64 1625.60 14.4 172 4368.80 23.4 280 7112.00 32.4 388 9855.20 41.4 496 12598.40 50.4 604 15341.60
5.5 65 1651.00 14.5 173 4394.20 23.5 281 7137.40 32.5 389 9880.60 41.5 497 12623.80 50.5 605 15367.00
5.6 66 1676.40 14.6 174 4419.60 23.6 282 7162.80 32.6 390 9906.00 41.6 498 12649.20 50.6 606 15392.40
5.7 67 1701.80 14.7 175 4445.00 23.7 283 7188.20 32.7 391 9931.40 41.7 499 12674.60 50.7 607 15417.80
5.8 68 1727.20 14.8 176 4470.40 23.8 284 7213.60 32.8 392 9956.80 41.8 500 12700.00 50.8 608 15443.20
5.9 69 1752.60 14.9 177 4495.80 23.9 285 7239.00 32.9 393 9982.20 41.9 501 12725.40 50.9 609 15468.60
5.10. 70 1778.00 14.10. 178 4521.20 23.10 286 7264.40 32.10 394 10007.60 41.10 502 12750.80 50.10 610 15494.00
5.11. 71 1803.40 14.11. 179 4546.60 23.11 287 7289.80 32.11 395 10033.00 41.11 503 12776.20 50.11 611 15519.40
6.0 72 1828.80 15.0 180 4572.00 24 288 7315.20 33 396 10058.40 42 504 12801.60 51 612 15544.80
pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm pieds pouces mm
6.1 73 1854.20 15.1 181 4597.40 24.1 289 7340.60 33.1 397 10083.80 42.1 505 12827.00 51.1 613 15570.20
6.2 74 1879.60 15.2 182 4622.80 24.2 290 7366.00 33.2 398 10109.20 42.2 506 12852.40 51.2 614 15595.60
6.3 75 1905.00 15.3 183 4648.20 24.3 291 7391.40 33.3 399 10134.60 42.3 507 12877.80 51.3 615 15621.00
6.4 76 1930.40 15.4 184 4673.60 24.4 292 7416.80 33.4 400 10160.00 42.4 508 12903.20 51.4 616 15646.40
6.5 77 1955.80 15.5 185 4699.00 24.5 293 7442.20 33.5 401 10185.40 42.5 509 12928.60 51.5 617 15671.80
6.6 78 1981.20 15.6 186 4724.40 24.6 294 7467.60 33.6 402 10210.80 42.6 510 12954.00 51.6 618 15697.20
6.7 79 2006.60 15.7 187 4749.80 24.7 295 7493.00 33.7 403 10236.20 42.7 511 12979.40 51.7 619 15722.60
6.8 80 2032.00 15.8 188 4775.20 24.8 296 7518.40 33.8 404 10261.60 42.8 512 13004.80 51.8 620 15748.00
6.9 81 2057.40 15.9 189 4800.60 24.9 297 7543.80 33.9 405 10287.00 42.9 513 13030.20 51.9 621 15773.40
6.10. 82 2082.80 15.10. 190 4826.00 24.10 298 7569.20 33.10 406 10312.40 42.10 514 13055.60 51.10 622 15798.80
6.11. 83 2108.20 15.11. 191 4851.40 24.11 299 7594.60 33.11 407 10337.80 42.11 515 13081.00 51.11 623 15824.20
                                   
7.0 84 2133.60 16.0 192 4876.80 25 300 7620.00 34 408 10363.20 43 516 13106.40 52 624 15849.60
7.1 85 2159.00 16.1 193 4902.20 25.1 301 7645.40 34.1 409 10388.60 43.1 517 13131.80 52.1 625 15875.00
7.2 86 2184.40 16.2 194 4927.60 25.2 302 7670.80 34.2 410 10414.00 43.2 518 13157.20 52.2 626 15900.40
7.3 87 2209.80 16.3 195 4953.00 25.3 303 7696.20 34.3 411 10439.40 43.3 519 13182.60 52.3 627 15925.80
7.4 88 2235.20 16.4 196 4978.40 25.4 304 7721.60 34.4 412 10464.80 43.4 520 13208.00 52.4 628 15951.20
7.5 89 2260.60 16.5 197 5003.80 25.5 305 7747.00 34.5 413 10490.20 43.5 521 13233.40 52.5 629 15976.60
7.6 90 2286.00 16.6 198 5029.20 25.6 306 7772.40 34.6 414 10515.60 43.6 522 13258.80 52.6 630 16002.00
7.7 91 2311.40 16.7 199 5054.60 25.7 307 7797.80 34.7 415 10541.00 43.7 523 13284.20 52.7 631 16027.40
7.8 92 2336.80 16.8 200 5080.00 25.8 308 7823.20 34.8 416 10566.40 43.8 524 13309.60 52.8 632 16052.80
7.9 93 2362.20 16.9 201 5105.40 25.9 309 7848.60 34.9 417 10591.80 43.9 525 13335.00 52.9 633 16078.20
7.10. 94 2387.60 16.10. 202 5130.80 25.10 310 7874.00 34.10 418 10617.20 43.10 526 13360.40 52.10 634 16103.60
7.11. 95 2413.00 16.11. 203 5156.20 25.11 311 7899.40 34.11 419 10642.60 43.11 527 13385.80 52.11 635 16129.00
                                   
8.0 96 2438.40 17.0 204 5181.60 26 312 7924.80 35 420 10668.00 44 528 13411.20 53 636 16154.40
8.1 97 2463.80 17.1 205 5207.00 26.1 313 7950.20 35.1 421 10693.40 44.1 529 13436.60 53.1 637 16179.80
8.2 98 2489.20 17.2 206 5232.40 26.2 314 7975.60 35.2 422 10718.80 44.2 530 13462.00 53.2 638 16205.20
8.3 99 2514.60 17.3 207 5257.80 26.3 315 8001.00 35.3 423 10744.20 44.3 531 13487.40 53.3 639 16230.60
8.4 100 2540.00 17.4 208 5283.20 26.4 316 8026.40 35.4 424 10769.60 44.4 532 13512.80 53.4 640 16256.00
8.5 101 2565.40 17.5 209 5308.60 26.5 317 8051.80 35.5 425 10795.00 44.5 533 13538.20 53.5 641 16281.40
8.6 102 2590.80 17.6 210 5334.00 26.6 318 8077.20 35.6 426 10820.40 44.6 534 13563.60 53.6 642 16306.80
8.7 103 2616.20 17.7 211 5359.40 26.7 319 8102.60 35.7 427 10845.80 44.7 535 13589.00 53.7 643 16332.20
8.8 104 2641.60 17.8 212 5384.80 26.8 320 8128.00 35.8 428 10871.20 44.8 536 13614.40 53.8 644 16357.60
8.9 105 2667.00 17.9 213 5410.20 26.9 321 8153.40 35.9 429 10896.60 44.9 537 13639.80 53.9 645 16383.00
8.10. 106 2692.40 17.10. 214 5435.60 26.10 322 8178.80 35.10 430 10922.00 44.10 538 13665.20 53.10 646 16408.40
8.11. 107 2717.80 17.11. 215 5461.00 26.11 323 8204.20 35.11 431 10947.40 44.11 539 13690.60 53.11 647 16433.80
9.0 108 2743.20 18.0 216 5486.40 27 324 8229.60 36 432 10972.80 45 540 13716.00 54 648 16459.20