pouces / milliemes de po / mm / vis équivalentes (approx)
Po 1/1000 po Mm Vis equiv. imperiales (UNC - UNF) sommaire po 1/1000 mm vis equiv. imperiales     (UNC - UNF)
1/32 31.25 0.79375 (approx.)   europlan3
 
17/32 531.25 13.49375    
1/16 62.5 1.5875       9/16 562.5 14.2875    
3/32 93.75 2.38125       19/32 593.75 15.08125    
1/8 125 3.175 M3  n°6 32 - 40   5/8 625 15.875 M16 5/8 11 - 18
5/32 156.25 3.96875 M4 n°8 32 - 36   21/32 656.25 16.66875    
3/16 187.5 4.7625       11/16 687.5 17.4625    
7/32 218.75 5.55625 M5 n°10 24 - 32   23/32 718.75 18.25625    
¼ 250 6.35 M6 1/4 20 - 28   ¾ 750 19.05 M20 3/4 10 - 16
9/32 281.25 7.14375       25/32 781.25 19.84375    
5/16 312.5 7.9375 M8 5/16 18 - 24   13/16 812.5 20.6375    
11/32 343.75 8.73125     .. 27/32 843.75 21.43125    
3/8 375 9.525 M10 3/8 16 - 24   7/8 875 22.225    
13/32 406.25 10.31875       29/32 906.25 23.01875    
7/16 437.5 11.1125       15/16 937.5 23.8125    
15/32 468.75 11.90625       31/32 968.75 24.60625    
½ 500 12.7 M12 1/2 13 - 20   1  1000 25.4 M24 1  8 - 12
1/1000 po 1/100 mm 1/1000 po 1/100 mm 1/100 mm 1/1000 po 1/100 mm 1/1000 po
1 2.54 300 762 1 0.39 40 15.75
2 5.08 350 889 2 0.79 45 17.72
3 7.62 400 1016 3 1.18 50 19.69
4 10.16 450 1143 4 1.57 55 21.65
5 12.7 500 1270 5 1.97 60 23.62
6 15.24 550 1397 6 2.36 65 25.59
7 17.78 600 1524 7 2.76 70 27.56
8 20.32 650 1651 8 3.15 75 29.53
9 22.86 700 1778 9 3.54 80 31.50
10 25.4 750 1905 10 3.94 85 33.46
50 127 800 2032 15 5.91 90 35.43
100 254 850 2159 20 7.87 95 37.40
150 381 900 2286 25 9.84 100 39.37
200 508 950 2413 30 11.81    
250 635 1000 2540 35 13.78    
convertXpress Consommation essence véhicules Convertisseur
pieds 5.00 diviser 282.48 par la conso au 100km pour l'obtenir en miles au gallon (UK)  pieds + pouces =  Total en pieds et en mm  
pouces 8.00 pieds   pouces Total pieds mm
en pouces 68.00 Mi/Gal 18.00  
10 9  1/4 10.7708 3283.0
en mm 1727.20 =L/100 15.69    
pieds / mètres
pieds mètres pieds mètres pieds mètres pieds mètres pieds mètres pieds mètres
1 0.30 31 9.45 61 18.59 91 27.74 121 36.88 151 46.02
2 0.61 32 9.75 62 18.90 92 28.04 122 37.19 152 46.33
3 0.91 33 10.06 63 19.20 93 28.35 123 37.49 153 46.63
4 1.22 34 10.36 64 19.51 94 28.65 124 37.80 154 46.94
5 1.52 35 10.67 65 19.81 95 28.96 125 38.10 155 47.24
6 1.83 36 10.97 66 20.12 96 29.26 126 38.40 156 47.55
7 2.13 37 11.28 67 20.42 97 29.57 127 38.71 157 47.85
8 2.44 38 11.58 68 20.73 98 29.87 128 39.01 158 48.16
9 2.74 39 11.89 69 21.03 99 30.18 129 39.32 159 48.46
10 3.05 40 12.19 70 21.34 100 30.48 130 39.62 160 48.77
11 3.35 41 12.50 71 21.64 101 30.78 131 39.93 161 49.07
12 3.66 42 12.80 72 21.95 102 31.09 132 40.23 162 49.38
13 3.96 43 13.11 73 22.25 103 31.39 133 40.54 163 49.68
14 4.27 44 13.41 74 22.56 104 31.70 134 40.84 164 49.99
15 4.57 45 13.72 75 22.86 105 32.00 135 41.15 165 50.29
16 4.88 46 14.02 76 23.16 106 32.31 136 41.45 166 50.60
17 5.18 47 14.33 77 23.47 107 32.61 137 41.76 167 50.90
18 5.49 48 14.63 78 23.77 108 32.92 138 42.06 168 51.21
19 5.79 49 14.94 79 24.08 109 33.22 139 42.37 169 51.51
20 6.10 50 15.24 80 24.38 110 33.53 140 42.67 170 51.82
21 6.40 51 15.54 81 24.69 111 33.83 141 42.98 171 52.12
22 6.71 52 15.85 82 24.99 112 34.14 142 43.28 172 52.43
23 7.01 53 16.15 83 25.30 113 34.44 143 43.59 173 52.73
24 7.32 54 16.46 84 25.60 114 34.75 144 43.89 174 53.04
25 7.62 55 16.76 85 25.91 115 35.05 145 44.20 175 53.34
26 7.92 56 17.07 86 26.21 116 35.36 146 44.50 176 53.64
27 8.23 57 17.37 87 26.52 117 35.66 147 44.81 177 53.95
28 8.53 58 17.68 88 26.82 118 35.97 148 45.11 178 54.25
29 8.84 59 17.98 89 27.13 119 36.27 149 45.42 179 54.56
30 9.14 60 18.29 90 27.43 120 36.58 150 45.72 180 54.86
  1.00 bar= 14.50 psi 1 psi= 0.069 bar  
pressions psi / bar (approx kg/cm2) 10bars=1Mpa
psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar
1 0.07 31 2.14 61 4.21 91 6.27 121 8.34 151 10.41
2 0.14 32 2.21 62 4.27 92 6.34 122 8.41 152 10.48
3 0.21 33 2.28 63 4.34 93 6.41 123 8.48 153 10.55
4 0.28 34 2.34 64 4.41 94 6.48 124 8.55 154 10.62
5 0.34 35 2.41 65 4.48 95 6.55 125 8.62 155 10.69
6 0.41 36 2.48 66 4.55 96 6.62 126 8.69 156 10.76
7 0.48 37 2.55 67 4.62 97 6.69 127 8.76 157 10.82
8 0.55 38 2.62 68 4.69 98 6.76 128 8.83 158 10.89
9 0.62 39 2.69 69 4.76 99 6.83 129 8.89 159 10.96
10 0.69 40 2.76 70 4.83 100 6.89 130 8.96 160 11.03
11 0.76 41 2.83 71 4.90 101 6.96 131 9.03 161 11.10
12 0.83 42 2.90 72 4.96 102 7.03 132 9.10 162 11.17
13 0.90 43 2.96 73 5.03 103 7.10 133 9.17 163 11.24
14 0.97 44 3.03 74 5.10 104 7.17 134 9.24 164 11.31
15 1.03 45 3.10 75 5.17 105 7.24 135 9.31 165 11.38
16 1.10 46 3.17 76 5.24 106 7.31 136 9.38 166 11.45
17 1.17 47 3.24 77 5.31 107 7.38 137 9.45 167 11.51
18 1.24 48 3.31 78 5.38 108 7.45 138 9.51 168 11.58
19 1.31 49 3.38 79 5.45 109 7.52 139 9.58 169 11.65
20 1.38 50 3.45 80 5.52 110 7.58 140 9.65 170 11.72
21 1.45 51 3.52 81 5.58 111 7.65 141 9.72 171 11.79
22 1.52 52 3.59 82 5.65 112 7.72 142 9.79 172 11.86
23 1.59 53 3.65 83 5.72 113 7.79 143 9.86 173 11.93
24 1.65 54 3.72 84 5.79 114 7.86 144 9.93 174 12.00
25 1.72 55 3.79 85 5.86 115 7.93 145 10.00 175 12.07
26 1.79 56 3.86 86 5.93 116 8.00 146 10.07 176 12.13
27 1.86 57 3.93 87 6.00 117 8.07 147 10.14 177 12.20
28 1.93 58 4.00 88 6.07 118 8.14 148 10.20 178 12.27
29 2.00 59 4.07 89 6.14 119 8.20 149 10.27 179 12.34
30 2.07 60 4.14 90 6.21 120 8.27 150 10.34 180 12.41
  °C=   °F températures            
°C °F °C °F °C °F °C °F °C °F °C °F
-20 -4.00 145 293.00 310 590.00 475 887.00 780 1436.00 1110 2030.00
-15 5.00 150 302.00 315 599.00 480 896.00 790 1454.00 1120 2048.00
-10 14.00 155 311.00 320 608.00 485 905.00 800 1472.00 1130 2066.00
-5 23.00 160 320.00 325 617.00 490 914.00 810 1490.00 1140 2084.00
0 32.00 165 329.00 330 626.00 495 923.00 820 1508.00 1150 2102.00
5 41.00 170 338.00 335 635.00 500 932.00 830 1526.00 1160 2120.00
10 50.00 175 347.00 340 644.00 510 950.00 840 1544.00 1170 2138.00
15 59.00 180 356.00 345 653.00 520 968.00 850 1562.00 1180 2156.00
20 68.00 185 365.00 350 662.00 530 986.00 860 1580.00 1190 2174.00
25 77.00 190 374.00 355 671.00 540 1004.00 870 1598.00 1200 2192.00
30 86.00 195 383.00 360 680.00 550 1022.00 880 1616.00 1210 2210.00
35 95.00 200 392.00 365 689.00 560 1040.00 890 1634.00 1220 2228.00
40 104.00 205 401.00 370 698.00 570 1058.00 900 1652.00 1230 2246.00
45 113.00 210 410.00 375 707.00 580 1076.00 910 1670.00 1240 2264.00
50 122.00 215 419.00 380 716.00 590 1094.00 920 1688.00 1250 2282.00
55 131.00 220 428.00 385 725.00 600 1112.00 930 1706.00 1260 2300.00
60 140.00 225 437.00 390 734.00 610 1130.00 940 1724.00 1270 2318.00
65 149.00 230 446.00 395 743.00 620 1148.00 950 1742.00 1280 2336.00
70 158.00 235 455.00 400 752.00 630 1166.00 960 1760.00 1290 2354.00
75 167.00 240 464.00 405 761.00 640 1184.00 970 1778.00 1300 2372.00
80 176.00 245 473.00 410 770.00 650 1202.00 980 1796.00 1310 2390.00
85 185.00 250 482.00 415 779.00 660 1220.00 990 1814.00 1320 2408.00
90 194.00 255 491.00 420 788.00 670 1238.00 1000 1832.00 1330 2426.00
95 203.00 260 500.00 425 797.00 680 1256.00 1010 1850.00 1340 2444.00
100 212.00 265 509.00 430 806.00 690 1274.00 1020 1868.00 1350 2462.00
105 221.00 270 518.00 435 815.00 700 1292.00 1030 1886.00 1360 2480.00
110 230.00 275 527.00 440 824.00 710 1310.00 1040 1904.00 1370 2498.00
115 239.00 280 536.00 445 833.00 720 1328.00 1050 1922.00 1380 2516.00
120 248.00 285 545.00 450 842.00 730 1346.00 1060 1940.00 1390 2534.00
125 257.00 290 554.00 455 851.00 740 1364.00 1070 1958.00 1400 2552.00
130 266.00 295 563.00 460 860.00 750 1382.00 1080 1976.00 1410 2570.00
135 275.00 300 572.00 465 869.00 760 1400.00 1090 1994.00 1420 2588.00
140 284.00 305 581.00 470 878.00 770 1418.00 1100 2012.00 1430 2606.00
                       
couples / torque Fractions Décimales
1/32 0.0313
Nm mKg ft/lbs   Nm mKg ft/lbs 1/16 0.0625
1.00 0.10 1.36 210.00 21.41 284.95 3/32 0.0938
2.00 0.20 2.71 220.00 22.43 298.52 1/8 0.1250
3.00 0.31 4.07 230.00 23.45 312.09 5/32 0.1563
4.00 0.41 5.43 240.00 24.47 325.66 3/16 0.1875
5.00 0.51 6.78 250.00 25.49 339.23 7/32 0.2188
6.00 0.61 8.14 260.00 26.51 352.79 1/4 0.2500
7.00 0.71 9.50 270.00 27.53 366.36 9/32 0.2813
8.00 0.82 10.86 280.00 28.55 379.93 5/16 0.3125
9.00 0.92 12.21 290.00 29.57 393.50 11/32 0.3438
10.00 1.02 13.57 300.00 30.59 407.07 3/8 0.3750
20.00 2.04 27.14 310.00 31.61 420.64 13/32 0.4063
30.00 3.06 40.71 320.00 32.63 434.21 7/16 0.4375
40.00 4.08 54.28 330.00 33.65 447.78 15/32 0.4688
50.00 5.10 67.85 340.00 34.67 461.35 1/2 0.5000
60.00 6.12 81.41 350.00 35.69 474.92 17/32 0.5313
70.00 7.14 94.98 360.00 36.71 488.48 9/16 0.5625
80.00 8.16 108.55 370.00 37.73 502.05 19/32 0.5938
90.00 9.18 122.12 380.00 38.75 515.62 5/8 0.6250
100.00 10.20 135.69 390.00 39.77 529.19 21/32 0.6563
110.00 11.22 149.26 400.00 40.79 542.76 11/16 0.6875
120.00 12.24 162.83 410.00 41.81 556.33 23/32 0.7188
130.00 13.26 176.40 420.00 42.83 569.90 3/4 0.7500
140.00 14.28 189.97 430.00 43.85 583.47 25/32 0.7813
150.00 15.30 203.54 440.00 44.87 597.04 13/16 0.8125
160.00 16.31 217.10 450.00 45.89 610.61 27/32 0.8438
170.00 17.33 230.67 460.00 46.91 624.17 7/8 0.8750
180.00 18.35 244.24 470.00 47.92 637.74 29/32 0.9063
190.00 19.37 257.81 480.00 48.94 651.31 15/16 0.9375
200.00 20.39 271.38   490.00 49.96 664.88 31/32 0.9688
1 1.0000
seizièmes fractions 1/1000" mm pouces pieds mètres pouces pieds mètres
1 1/16 0.063 1.588 12 1 0.30 420 35 10.67
2 1/8 0.125 3.175 24 2 0.61 432 36 10.97
3 3/16 0.188 4.763 36 3 0.91 444 37 11.28
4 1/4 0.250 6.350 48 4 1.22 456 38 11.58
5 5/16 0.313 7.938 60 5 1.52 468 39 11.89
6 3/8 0.375 9.525 72 6 1.83 480 40 12.19
7 7/16 0.438 11.113 84 7 2.13 492 41 12.50
8 1/2 0.500 12.700 96 8 2.44 504 42 12.80
9 9/16 0.563 14.288 108 9 2.74 516 43 13.11
10 5/8 0.625 15.875 120 10 3.05 528 44 13.41
11 11/16 0.688 17.463 132 11 3.35 540 45 13.72
12 3/4 0.750 19.050 144 12 3.66 552 46 14.02
13 13/16 0.813 20.638 156 13 3.96 564 47 14.33
14 7/8 0.875 22.225 168 14 4.27 576 48 14.63
15 15/16 0.938 23.813 180 15 4.57 588 49 14.94
16 1 1.000 25.400 192 16 4.88 600 50 15.24
204 17 5.18 612 51 15.54
216 18 5.49 624 52 15.85
228 19 5.79 636 53 16.15
240 20 6.10 648 54 16.46
252 21 6.40 660 55 16.76
264 22 6.71 672 56 17.07
276 23 7.01 684 57 17.37
288 24 7.32 696 58 17.68
300 25 7.62 708 59 17.98
312 26 7.92 720 60 18.29
324 27 8.23 732 61 18.59
336 28 8.53 744 62 18.90
348 29 8.84 756 63 19.20
360 30 9.14 768 64 19.51
372 31 9.45 780 65 19.81
384 32 9.75 792 66 20.12
396 33 10.06 804 67 20.42
408 34 10.36 816 68 20.73