sommaire   europlan3
Équivalences des unités de dureté
(source: muller)
Résistance à la traction N/mm²   Dureté Vickers   Dureté Brinell   Dureté Rockwell
            HRA HRB HRC
                 
255   80   76        
270   85   80.75     41  
285   90   85.5     48  
305   95   90.25     52  
320   100   95     56.2  
335   105   99.75        
350   110   104.5     62.3  
370   115   109.25        
385   120   114     66.7  
400   125   118.75        
415   130   123.5     71.2  
430   135   128.25        
450   140   133     75  
465   145   137.75        
480   150   142.5     78.7  
495   155   147.25        
510   160   152     81.7  
530   165   156.75        
545   170   161.5     85  
560   175   166.25        
575   180   171     87.1  
595   185   175.75        
610   190   180.5     89.5  
625   195   185.25        
640   200   190     91.5  
660   205   194.75     92.5  
675   210   199.5     93.5  
690   215   204.25     94  
705   220   209     95  
720   225   213.75     96  
740   230   218.5     96.7  
755   235   223.25        
770   240   228   60.7 98.1 20.3
785   245   232.75   61.2   21.3
800   250   237.5   61.6 99.5 22.2
820   255   242.25   62   23.1
835   260   247   62.4 101 24
850   265   251.75   62.7   24.8
865   270   256.5   63.1 102 25.6
880   275   261.25   63.5   26.4
900   280   266   63.8 104 27.1
915   285   270.75   64.2   27.8
930   290   275.5   64.5 105 28.5
950   295   280.25   64.8   29.2
965   300   285   65.2   29.8
995   310   294.5   65.8   31
1030   320   304   66.4   32.2
1060   330   313.5   67   33.3
1095   340   323   67.6   34.3
1125   350   332.5   68.1   35.3
1155   360   342   68.7   36.3
1190   370   351.5   69.2   37.3
1220   380   361   69.8   38.8
1255   390   370.5   70.3   39.8
1290   400   380   70.8   40.8
1320   410   389.5   71.4   41.8
1350   420   399   71.8   42.7
1385   430   408.5   72.3   43.6
1420   440   418   72.8   44.5
1455   450   427.5   73.3   45.3
1485   460   437   73.6   46.1
1520   470   446.5   74.1   46.9
1555   480   456   74.5   47.7
1595   490   465.5   74.9   48.4
1630   500   475   75.3   49.1
1665   510   484.5   75.7   49.8
1700   520   494   76.1   50.5
1740   530   503.5   76.4   51.1
1775   540   513   76.7   51.7
1810   550   522.5   77   52.3
1845   560   532   77.4   53
1880   570   541.5   77.8   53.6
1920   580   551   78   54.1
1955   590   560.5   78.4   54.7
1995   600   570   78.6   55.2
2030   610   579.5   78.9   55.7
2070   620   589   79.2   56.3
2105   630   598.5   79.5   56.8
2145   640   608   79.8   57.3
2180   650   617.5   80   57.8
    660       80.3   58.3
    670       80.6   58.8
    680       80.8   59.2
    690       81.1   59.7
    700       81.3   60.1
    720       81.8   61
    740       82.2   61.8
    760       82.6   62.5
    780       83   63.3
    800       83.4   64
    820       83.8   64.7
    840       84.1   65.3
    860       84.4   65.9
    880       84.7   66.4
    900       85   67
    920       85.3   67.5
    940       85.6   68